Tree of Savior Community
Tree of Savior Wiki
Tree of Savior Others
Gallery
Contribute
Wiki Tools
Tree of Savior Community
Tree of Savior Wiki
Tree of Savior Others
Gallery
Contribute
Wiki Tools
Jincan Gu (금잠고) |
---|
![]() |
Wugushi |
[Attack] - [Physical] - [Stab] |
Shoots an arrow with gold silkworm poison (Jincan Gu) and damages the target. [물리] - [독] - [찌르기] 금잠 벌레가 담긴 화살을 발사하여 대상에게 피해를 줍니다. |
Skill Level | Skill Effects | Cooldown | SP Cons. |
---|---|---|---|
1 | Damage 1394 | Consumes 0 Poison Pot | 9 | 5 |
2 | Damage 1679 | Consumes 0 Poison Pot | 9 | 7 |
3 | Damage 1964 | Consumes 0 Poison Pot | 9 | 9 |
4 | Damage 2249 | Consumes 0 Poison Pot | 9 | 11 |
5 | Damage 2534 | Consumes 0 Poison Pot | 9 | 13 |
6 | Damage 2819 | Consumes 0 Poison Pot | 9 | 15 |
7 | Damage 3104 | Consumes 0 Poison Pot | 9 | 17 |
8 | Damage 3389 | Consumes 0 Poison Pot | 9 | 19 |
9 | Damage 3674 | Consumes 0 Poison Pot | 9 | 21 |
10 | Damage 3959 | Consumes 0 Poison Pot | 9 | 23 |
11 | Damage 4244 | Consumes 0 Poison Pot | 9 | 25 |
12 | Damage 4529 | Consumes 0 Poison Pot | 9 | 27 |
13 | Damage 4814 | Consumes 0 Poison Pot | 9 | 29 |
14 | Damage 5099 | Consumes 0 Poison Pot | 9 | 31 |
15 | Damage 5384 | Consumes 0 Poison Pot | 9 | 33 |
*Skill data does not include attribute and item multipliers.
Class | Wugushi | Unlock Circle | 0 |
---|---|---|---|
Levels/Circle | 0 | On Enemy | Yes |
Skill Type | Melee | On Friend | No |
Target | Front | On Neutral | No |
Splash Type | Square | Enable Shoot Move | Yes |
Required Item | None | Enable Cast Move | No |
Required Object | None | Enable Jumpshot | No |
Required Weapon | None | Enable Companion | No |