Tree of Savior Community
Tree of Savior Wiki
Tree of Savior Others
Gallery
Contribute
Wiki Tools
Tree of Savior Community
Tree of Savior Wiki
Tree of Savior Others
Gallery
Contribute
Wiki Tools
Steed Charge (스티드 챠지) |
---|
![]() |
Cataphract |
[Attack] - [Physical] - [Strike] |
Charges forward and knocks the target back. [타격] 전방으로 힘차게 돌진하여 대상을 밀어 내버립니다. |
Skill Level | Skill Effects | Cooldown | SP Cons. |
---|---|---|---|
1 | Damage 1170 | Splash (?) | 34 | 14 |
2 | Damage 1409 | Splash (?) | 34 | 16 |
3 | Damage 1648 | Splash (?) | 34 | 18 |
4 | Damage 1887 | Splash (?) | 34 | 20 |
5 | Damage 2126 | Splash (?) | 34 | 22 |
6 | Damage 2365 | Splash (?) | 34 | 24 |
7 | Damage 2604 | Splash (?) | 34 | 26 |
8 | Damage 2843 | Splash (?) | 34 | 28 |
9 | Damage 3082 | Splash (?) | 34 | 30 |
10 | Damage 3321 | Splash (?) | 34 | 32 |
11 | Damage 3560 | Splash (?) | 34 | 34 |
12 | Damage 3799 | Splash (?) | 34 | 36 |
13 | Damage 4038 | Splash (?) | 34 | 38 |
14 | Damage 4277 | Splash (?) | 34 | 40 |
15 | Damage 4516 | Splash (?) | 34 | 42 |
*Skill data does not include attribute and item multipliers.
Class | Cataphract | Unlock Circle | 1 |
---|---|---|---|
Levels/Circle | 5 | On Enemy | Yes |
Skill Type | Melee | On Friend | No |
Target | Front | On Neutral | No |
Splash Type | Circle | Enable Shoot Move | Yes |
Required Item | None | Enable Cast Move | No |
Required Object | None | Enable Jumpshot | No |
Required Weapon | TwoHandSpear | Enable Companion | Yes |