Tree of Savior Community
Tree of Savior Wiki
Tree of Savior Others
Gallery
Contribute
Wiki Tools
Tree of Savior Community
Tree of Savior Wiki
Tree of Savior Others
Gallery
Contribute
Wiki Tools
Turn Undead (턴 언데드) |
---|
![]() |
Paladin |
[Attack] - [Physical] - [Strike] |
Turn undead destroys a polymorphed or demon-type monster by chance. 변이형 또는 악마형 몬스터를 확률적으로 한번에 없앱니다. |
Skill Level | Skill Effects | Cooldown | SP Cons. |
---|---|---|---|
1 | Maximum Destroyed Monsters 1 | 108 | 22 |
2 | Maximum Destroyed Monsters 2 | 108 | 33 |
3 | Maximum Destroyed Monsters 3 | 108 | 44 |
4 | Maximum Destroyed Monsters 4 | 108 | 55 |
5 | Maximum Destroyed Monsters 5 | 108 | 66 |
6 | Maximum Destroyed Monsters 6 | 108 | 77 |
7 | Maximum Destroyed Monsters 7 | 108 | 88 |
8 | Maximum Destroyed Monsters 8 | 108 | 99 |
9 | Maximum Destroyed Monsters 9 | 108 | 110 |
10 | Maximum Destroyed Monsters 10 | 108 | 121 |
11 | Maximum Destroyed Monsters 11 | 108 | 132 |
12 | Maximum Destroyed Monsters 12 | 108 | 143 |
13 | Maximum Destroyed Monsters 13 | 108 | 154 |
14 | Maximum Destroyed Monsters 14 | 108 | 165 |
15 | Maximum Destroyed Monsters 15 | 108 | 176 |
*Skill data does not include attribute and item multipliers.
Class | Paladin | Unlock Circle | 1 |
---|---|---|---|
Levels/Circle | 5 | On Enemy | No |
Skill Type | Melee | On Friend | No |
Target | Front | On Neutral | No |
Splash Type | Square | Enable Shoot Move | Yes |
Required Item | None | Enable Cast Move | No |
Required Object | None | Enable Jumpshot | No |
Required Weapon | None | Enable Companion | Both |