Aspersion

Aspersion (아스퍼션)
Priest
[Attack] - [Holy] - [Magic]
Increases defence of 10 allies and deals damage to monsters. Requires 1 holy water.
[마법] - [신성] 성수를 뿌려 대상의 방어력을 증가 시키고 적에게는 피해를 줍니다.
Skill Level Skill Effects Cooldown SP Cons.
1 Damage 151 | Defense 7 Increase | Applied Target 10 | Duration 120 Seconds | Consumes 1 Holy Water 30 19
2 Damage 207 | Defense 9 Increase | Applied Target 10 | Duration 120 Seconds | Consumes 1 Holy Water 30 23
3 Damage 263 | Defense 11 Increase | Applied Target 10 | Duration 120 Seconds | Consumes 1 Holy Water 30 27
4 Damage 319 | Defense 13 Increase | Applied Target 10 | Duration 120 Seconds | Consumes 1 Holy Water 30 31
5 Damage 375 | Defense 15 Increase | Applied Target 10 | Duration 120 Seconds | Consumes 1 Holy Water 30 35
6 Damage 431 | Defense 17 Increase | Applied Target 10 | Duration 120 Seconds | Consumes 1 Holy Water 30 39
7 Damage 487 | Defense 19 Increase | Applied Target 10 | Duration 120 Seconds | Consumes 1 Holy Water 30 43
8 Damage 543 | Defense 21 Increase | Applied Target 10 | Duration 120 Seconds | Consumes 1 Holy Water 30 47
9 Damage 599 | Defense 22 Increase | Applied Target 10 | Duration 120 Seconds | Consumes 1 Holy Water 30 51
10 Damage 655 | Defense 24 Increase | Applied Target 10 | Duration 120 Seconds | Consumes 1 Holy Water 30 55
11 Damage 711 | Defense 26 Increase | Applied Target 10 | Duration 120 Seconds | Consumes 1 Holy Water 30 59
12 Damage 767 | Defense 28 Increase | Applied Target 10 | Duration 120 Seconds | Consumes 1 Holy Water 30 63
13 Damage 823 | Defense 30 Increase | Applied Target 10 | Duration 120 Seconds | Consumes 1 Holy Water 30 67
14 Damage 879 | Defense 32 Increase | Applied Target 10 | Duration 120 Seconds | Consumes 1 Holy Water 30 71
15 Damage 935 | Defense 34 Increase | Applied Target 10 | Duration 120 Seconds | Consumes 1 Holy Water 30 75

*Skill data does not include attribute and item multipliers.

Class Priest Unlock Circle 1
Levels/Circle 5 On Enemy Yes
Skill Type Magic On Friend No
Target Front On Neutral No
Splash Type Square Enable Shoot Move Yes
Required Item Holy Water Enable Cast Move No
Required Object None Enable Jumpshot No
Required Weapon None Enable Companion Both
Circle 1
Level 1 2 3 4 5
Defence increasing +7 +9 :?: :?: :?:
Damage 139 195 :?: :?: :?:
Duration, sec 220 240 :?: :?: :?:
SP Usage :?: :?: :?: :?: :?:
Circle 2
Level 6 7 8 9 10
Defence increasing
Damage
Duration, sec
SP Usage