Finestra

Finestra (피네스트라)
Hoplite
[Buff] - [Physical]
Changes stance into overhand thrust. Your critical chance increases but your evasion decreases.
스탠스를 창문자세로 전환합니다. 치명타 발생이 증가하지만 회피가 감소합니다.
Skill Level Skill Effects Cooldown SP Cons.
1 Critical Occurrence 8.8 Increase | Evasion 8.8 Decrease | Duration 33 Seconds 90 17
2 Critical Occurrence 11 Increase | Evasion 11 Decrease | Duration 36 Seconds 90 19
3 Critical Occurrence 13.2 Increase | Evasion 13.2 Decrease | Duration 39 Seconds 90 21
4 Critical Occurrence 15.4 Increase | Evasion 15.4 Decrease | Duration 42 Seconds 90 23
5 Critical Occurrence 17.6 Increase | Evasion 17.6 Decrease | Duration 45 Seconds 90 25
6 Critical Occurrence 19.8 Increase | Evasion 19.8 Decrease | Duration 48 Seconds 90 27
7 Critical Occurrence 22 Increase | Evasion 22 Decrease | Duration 51 Seconds 90 29
8 Critical Occurrence 24.2 Increase | Evasion 24.2 Decrease | Duration 54 Seconds 90 31
9 Critical Occurrence 26.4 Increase | Evasion 26.4 Decrease | Duration 57 Seconds 90 33
10 Critical Occurrence 28.6 Increase | Evasion 28.6 Decrease | Duration 60 Seconds 90 35
11 Critical Occurrence 30.8 Increase | Evasion 30.8 Decrease | Duration 63 Seconds 90 37
12 Critical Occurrence 33 Increase | Evasion 33 Decrease | Duration 66 Seconds 90 39
13 Critical Occurrence 35.2 Increase | Evasion 35.2 Decrease | Duration 69 Seconds 90 41
14 Critical Occurrence 37.4 Increase | Evasion 37.4 Decrease | Duration 72 Seconds 90 43
15 Critical Occurrence 39.6 Increase | Evasion 39.6 Decrease | Duration 75 Seconds 90 45

*Skill data does not include attribute and item multipliers.

Class Hoplite Unlock Circle 1
Levels/Circle 5 On Enemy No
Skill Type Melee On Friend Yes
Target Self On Neutral No
Splash Type Circle Enable Shoot Move Yes
Required Item None Enable Cast Move No
Required Object None Enable Jumpshot No
Required Weapon OneHandSpear;OneHandSpearShield Enable Companion Both
Circle 1
Level 1 2 3 4 5
SP Usage
Critical Hit Rate +25
Evasion -17
Duration (seconds) 45
Circle 2
Level 6 7 8 9 10
SP Usage
Critical Hit Rate +28
Evasion -19
Duration (seconds) 48