Pierce

Pierce (피어스)
Hoplite
[Attack] - [Physical] - [Stab]
Damages the target with a powerful stab. Monster size will affect how many times you hit the target.
[물리] - [찌르기] 적을 강하게 찔러 피해를 줍니다. 적의 크기에 따른 연타 보너스가 적용 됩니다.
Skill Level Skill Effects Cooldown SP Cons.
1 Damage 281 | Medium Target 2 Strikes | Large Target 3 Strikes 47 16
2 Damage 367 | Medium Target 2 Strikes | Large Target 3 Strikes 47 18
3 Damage 453 | Medium Target 2 Strikes | Large Target 3 Strikes 47 20
4 Damage 539 | Medium Target 2 Strikes | Large Target 3 Strikes 47 22
5 Damage 625 | Medium Target 2 Strikes | Large Target 3 Strikes 47 24
6 Damage 711 | Medium Target 2 Strikes | Large Target 3 Strikes 47 26
7 Damage 797 | Medium Target 2 Strikes | Large Target 3 Strikes 47 28
8 Damage 883 | Medium Target 2 Strikes | Large Target 3 Strikes 47 30
9 Damage 969 | Medium Target 2 Strikes | Large Target 3 Strikes 47 32
10 Damage 1055 | Medium Target 2 Strikes | Large Target 3 Strikes 47 34
11 Damage 1141 | Medium Target 2 Strikes | Large Target 3 Strikes 47 36
12 Damage 1227 | Medium Target 2 Strikes | Large Target 3 Strikes 47 38
13 Damage 1313 | Medium Target 2 Strikes | Large Target 3 Strikes 47 40
14 Damage 1399 | Medium Target 2 Strikes | Large Target 3 Strikes 47 42
15 Damage 1485 | Medium Target 2 Strikes | Large Target 3 Strikes 47 44

*Skill data does not include attribute and item multipliers.

Class Hoplite Unlock Circle 1
Levels/Circle 5 On Enemy Yes
Skill Type Melee On Friend No
Target Front On Neutral No
Splash Type Square Enable Shoot Move Yes
Required Item None Enable Cast Move No
Required Object None Enable Jumpshot No
Required Weapon OneHandSpear;OneHandSpearShield Enable Companion Both
Circle 1
Level 1 2 3 4 5
SP Usage
Damage 280 366
Medium Size 2x
Large Size 3x
Circle 2
Level 6 7 8 9 10
SP Usage
Damage
Medium Size
Large Size

Cooldown timer: