User Tools

Site Tools


skill:aggressor

Aggressor

Aggressor (어그레서)
Barbarian
[Buff] - [Physical]
Your attack always hits but your critical rate and critical evasion decreases.
자신의 공격이 반드시 명중하지만 자신의 치명타 발생 치명타 회피가 감소합니다.
Skill Level Skill Effects Cooldown SP Cons.
1 Critical Occurrence 48% Decrease | Critical Evasion 48% Decrease | Duration 65 Seconds 36 18
2 Critical Occurrence 47% Decrease | Critical Evasion 47% Decrease | Duration 70 Seconds 36 20
3 Critical Occurrence 46% Decrease | Critical Evasion 46% Decrease | Duration 75 Seconds 36 22
4 Critical Occurrence 45% Decrease | Critical Evasion 45% Decrease | Duration 80 Seconds 36 24
5 Critical Occurrence 44% Decrease | Critical Evasion 44% Decrease | Duration 85 Seconds 36 26
6 Critical Occurrence 42% Decrease | Critical Evasion 42% Decrease | Duration 90 Seconds 36 28
7 Critical Occurrence 41% Decrease | Critical Evasion 41% Decrease | Duration 95 Seconds 36 30
8 Critical Occurrence 40% Decrease | Critical Evasion 40% Decrease | Duration 100 Seconds 36 32
9 Critical Occurrence 39% Decrease | Critical Evasion 39% Decrease | Duration 105 Seconds 36 34
10 Critical Occurrence 38% Decrease | Critical Evasion 38% Decrease | Duration 110 Seconds 36 36
11 Critical Occurrence 36% Decrease | Critical Evasion 36% Decrease | Duration 115 Seconds 36 38
12 Critical Occurrence 35% Decrease | Critical Evasion 35% Decrease | Duration 120 Seconds 36 40
13 Critical Occurrence 34% Decrease | Critical Evasion 34% Decrease | Duration 125 Seconds 36 42
14 Critical Occurrence 33% Decrease | Critical Evasion 33% Decrease | Duration 130 Seconds 36 44
15 Critical Occurrence 32% Decrease | Critical Evasion 32% Decrease | Duration 135 Seconds 36 46

*Skill data does not include attribute and item multipliers.

Class Barbarian Unlock Circle 1
Levels/Circle 5 On Enemy No
Skill Type Melee On Friend Yes
Target Self On Neutral No
Splash Type Circle Enable Shoot Move Yes
Required Item None Enable Cast Move No
Required Object None Enable Jumpshot No
Required Weapon None Enable Companion Both
skill/aggressor.txt · Last modified: 2015/02/10 10:22 (external edit)