
Tree of Savior Community
-
Facebook
-
Twitter
Tree of Savior Wiki
Tree of Savior Others
-
Tree of Savior Artwall
Gallery
Contribute
Wiki Tools

Tree of Savior Community
Tree of Savior Wiki
Tree of Savior Others
Gallery
Contribute
Wiki Tools
| Carve Owl (부엉이 조각) |
|---|
| Dievdirbys |
| [Attack] - [Physical] - [Strike] |
| Carves a statue of an owl that attacks targets in front. [마법] - [화염] 전방의 대상을 공격하는 부엉이 조각상을 소환합니다. |
| Skill Level | Skill Effects | Cooldown | SP Cons. |
|---|---|---|---|
| 1 | Damage 336 | Blocked Attacks 50 Times | Duration 40 Seconds | Consumes 2 Oak | 105 | 14 |
| 2 | Damage 405 | Blocked Attacks 60 Times | Duration 50 Seconds | Consumes 2 Oak | 105 | 17 |
| 3 | Damage 474 | Blocked Attacks 70 Times | Duration 60 Seconds | Consumes 2 Oak | 105 | 20 |
| 4 | Damage 543 | Blocked Attacks 80 Times | Duration 70 Seconds | Consumes 2 Oak | 105 | 23 |
| 5 | Damage 612 | Blocked Attacks 90 Times | Duration 80 Seconds | Consumes 2 Oak | 105 | 26 |
| 6 | Damage 681 | Blocked Attacks 100 Times | Duration 90 Seconds | Consumes 2 Oak | 105 | 29 |
| 7 | Damage 750 | Blocked Attacks 110 Times | Duration 100 Seconds | Consumes 2 Oak | 105 | 32 |
| 8 | Damage 819 | Blocked Attacks 120 Times | Duration 110 Seconds | Consumes 2 Oak | 105 | 35 |
| 9 | Damage 888 | Blocked Attacks 130 Times | Duration 120 Seconds | Consumes 2 Oak | 105 | 38 |
| 10 | Damage 957 | Blocked Attacks 140 Times | Duration 130 Seconds | Consumes 2 Oak | 105 | 41 |
| 11 | Damage 1026 | Blocked Attacks 150 Times | Duration 140 Seconds | Consumes 2 Oak | 105 | 44 |
| 12 | Damage 1095 | Blocked Attacks 160 Times | Duration 150 Seconds | Consumes 2 Oak | 105 | 47 |
| 13 | Damage 1164 | Blocked Attacks 170 Times | Duration 160 Seconds | Consumes 2 Oak | 105 | 50 |
| 14 | Damage 1233 | Blocked Attacks 180 Times | Duration 170 Seconds | Consumes 2 Oak | 105 | 53 |
| 15 | Damage 1302 | Blocked Attacks 190 Times | Duration 180 Seconds | Consumes 2 Oak | 105 | 56 |
*Skill data does not include attribute and item multipliers.
| Class | Dievdirbys | Unlock Circle | 2 |
|---|---|---|---|
| Levels/Circle | 5 | On Enemy | Yes |
| Skill Type | Melee | On Friend | No |
| Target | Front | On Neutral | No |
| Splash Type | Square | Enable Shoot Move | Yes |
| Required Item | Oak | Enable Cast Move | No |
| Required Object | None | Enable Jumpshot | No |
| Required Weapon | None | Enable Companion | No |