
Tree of Savior Community
-
Facebook
-
Twitter
Tree of Savior Wiki
Tree of Savior Others
-
Tree of Savior Artwall
Gallery
Contribute
Wiki Tools

Tree of Savior Community
Tree of Savior Wiki
Tree of Savior Others
Gallery
Contribute
Wiki Tools
| Daino (다이노) |
|---|
| Krivis |
| [Buff] - [Holy] |
| Increases the number of receivable buffs for party members 파티원에게 이로운 효과를 받을 수 있는 갯수를 증가시킵니다. |
| Skill Level | Skill Effects | Cooldown | SP Cons. |
|---|---|---|---|
| 1 | Maximum Number of Buffs (?) Increase | Duration 200 seconds | 7 | 13 |
| 2 | Maximum Number of Buffs (?) Increase | Duration 200 seconds | 7 | 16 |
| 3 | Maximum Number of Buffs (?) Increase | Duration 200 seconds | 7 | 19 |
| 4 | Maximum Number of Buffs (?) Increase | Duration 200 seconds | 7 | 22 |
| 5 | Maximum Number of Buffs (?) Increase | Duration 200 seconds | 7 | 25 |
| 6 | Maximum Number of Buffs (?) Increase | Duration 200 seconds | 7 | 28 |
| 7 | Maximum Number of Buffs (?) Increase | Duration 200 seconds | 7 | 31 |
| 8 | Maximum Number of Buffs (?) Increase | Duration 200 seconds | 7 | 34 |
| 9 | Maximum Number of Buffs (?) Increase | Duration 200 seconds | 7 | 37 |
| 10 | Maximum Number of Buffs (?) Increase | Duration 200 seconds | 7 | 40 |
| 11 | Maximum Number of Buffs (?) Increase | Duration 200 seconds | 7 | 43 |
| 12 | Maximum Number of Buffs (?) Increase | Duration 200 seconds | 7 | 46 |
| 13 | Maximum Number of Buffs (?) Increase | Duration 200 seconds | 7 | 49 |
| 14 | Maximum Number of Buffs (?) Increase | Duration 200 seconds | 7 | 52 |
| 15 | Maximum Number of Buffs (?) Increase | Duration 200 seconds | 7 | 55 |
*Skill data does not include attribute and item multipliers.
| Class | Krivis | Unlock Circle | 1 |
|---|---|---|---|
| Levels/Circle | 5 | On Enemy | Yes |
| Skill Type | Magic | On Friend | No |
| Target | Front | On Neutral | No |
| Splash Type | Square | Enable Shoot Move | Yes |
| Required Item | None | Enable Cast Move | No |
| Required Object | None | Enable Jumpshot | No |
| Required Weapon | None | Enable Companion | Both |