
Tree of Savior Community
-
Facebook
-
Twitter
Tree of Savior Wiki
Tree of Savior Others
-
Tree of Savior Artwall
Gallery
Contribute
Wiki Tools

Tree of Savior Community
Tree of Savior Wiki
Tree of Savior Others
Gallery
Contribute
Wiki Tools
| Divine Stigma (디바인 스티그마) |
|---|
| Krivis |
| [Attack] - [Physical] - [Dark] |
| Marks a monster. Whoever kills the marked enemy gains bonus strength and intelligence 몬스터에게 낙인을 새깁니다. 낙인이 새겨진 적을 처치한 대상은 힘과 지능이 증가합니다. |
| Skill Level | Skill Effects | Cooldown | SP Cons. |
|---|---|---|---|
| 1 | Strength & Intelligence 2.5 Increase | Effect Duration 30 seconds | Stigma Duration 6 Seconds | 36 | 19 |
| 2 | Strength & Intelligence 3.1 Increase | Effect Duration 30 seconds | Stigma Duration 7 Seconds | 36 | 23 |
| 3 | Strength & Intelligence 3.7 Increase | Effect Duration 30 seconds | Stigma Duration 8 Seconds | 36 | 27 |
| 4 | Strength & Intelligence 4.3 Increase | Effect Duration 30 seconds | Stigma Duration 9 Seconds | 36 | 31 |
| 5 | Strength & Intelligence 4.9 Increase | Effect Duration 30 seconds | Stigma Duration 10 Seconds | 36 | 35 |
| 6 | Strength & Intelligence 5.5 Increase | Effect Duration 30 seconds | Stigma Duration 11 Seconds | 36 | 39 |
| 7 | Strength & Intelligence 6.1 Increase | Effect Duration 30 seconds | Stigma Duration 12 Seconds | 36 | 43 |
| 8 | Strength & Intelligence 6.7 Increase | Effect Duration 30 seconds | Stigma Duration 13 Seconds | 36 | 47 |
| 9 | Strength & Intelligence 7.3 Increase | Effect Duration 30 seconds | Stigma Duration 14 Seconds | 36 | 51 |
| 10 | Strength & Intelligence 7.9 Increase | Effect Duration 30 seconds | Stigma Duration 15 Seconds | 36 | 55 |
| 11 | Strength & Intelligence 8.5 Increase | Effect Duration 30 seconds | Stigma Duration 16 Seconds | 36 | 59 |
| 12 | Strength & Intelligence 9.1 Increase | Effect Duration 30 seconds | Stigma Duration 17 Seconds | 36 | 63 |
| 13 | Strength & Intelligence 9.7 Increase | Effect Duration 30 seconds | Stigma Duration 18 Seconds | 36 | 67 |
| 14 | Strength & Intelligence 10.3 Increase | Effect Duration 30 seconds | Stigma Duration 19 Seconds | 36 | 71 |
| 15 | Strength & Intelligence 10.9 Increase | Effect Duration 30 seconds | Stigma Duration 20 Seconds | 36 | 75 |
*Skill data does not include attribute and item multipliers.
| Class | Krivis | Unlock Circle | 2 |
|---|---|---|---|
| Levels/Circle | 5 | On Enemy | Yes |
| Skill Type | Magic | On Friend | No |
| Target | Front | On Neutral | No |
| Splash Type | Circle | Enable Shoot Move | Yes |
| Required Item | None | Enable Cast Move | Yes |
| Required Object | None | Enable Jumpshot | No |
| Required Weapon | None | Enable Companion | Both |