
Tree of Savior Community
-
Facebook
-
Twitter
Tree of Savior Wiki
Tree of Savior Others
-
Tree of Savior Artwall
Gallery
Contribute
Wiki Tools

Tree of Savior Community
Tree of Savior Wiki
Tree of Savior Others
Gallery
Contribute
Wiki Tools
| Earth Wave (어스 웨이브) |
|---|
| Cataphract |
| [Attack] - [Physical] - [Strike] |
| Gather strength to strongly whack the ground to attack nearby enemies. [타격] 힘을 모아 무기로 지면을 내려쳐 적을 공격합니다. |
| Skill Level | Skill Effects | Cooldown | SP Cons. |
|---|---|---|---|
| 1 | Damage 1170 | Splash (?) | 63 | 14 |
| 2 | Damage 1409 | Splash (?) | 63 | 16 |
| 3 | Damage 1648 | Splash (?) | 63 | 18 |
| 4 | Damage 1887 | Splash (?) | 63 | 20 |
| 5 | Damage 2126 | Splash (?) | 63 | 22 |
| 6 | Damage 2365 | Splash (?) | 63 | 24 |
| 7 | Damage 2604 | Splash (?) | 63 | 26 |
| 8 | Damage 2843 | Splash (?) | 63 | 28 |
| 9 | Damage 3082 | Splash (?) | 63 | 30 |
| 10 | Damage 3321 | Splash (?) | 63 | 32 |
| 11 | Damage 3560 | Splash (?) | 63 | 34 |
| 12 | Damage 3799 | Splash (?) | 63 | 36 |
| 13 | Damage 4038 | Splash (?) | 63 | 38 |
| 14 | Damage 4277 | Splash (?) | 63 | 40 |
| 15 | Damage 4516 | Splash (?) | 63 | 42 |
*Skill data does not include attribute and item multipliers.
| Class | Cataphract | Unlock Circle | 1 |
|---|---|---|---|
| Levels/Circle | 5 | On Enemy | Yes |
| Skill Type | Melee | On Friend | No |
| Target | Front | On Neutral | No |
| Splash Type | Circle | Enable Shoot Move | Yes |
| Required Item | None | Enable Cast Move | No |
| Required Object | None | Enable Jumpshot | No |
| Required Weapon | TwoHandSpear | Enable Companion | Yes |