
Tree of Savior Community
-
Facebook
-
Twitter
Tree of Savior Wiki
Tree of Savior Others
-
Tree of Savior Artwall
Gallery
Contribute
Wiki Tools

Tree of Savior Community
Tree of Savior Wiki
Tree of Savior Others
Gallery
Contribute
Wiki Tools
| Flu Flu (플루플루) |
|---|
| Scout |
| [Attack] - [Physical] - [Stab] |
| Fires a screeching arrow at a target. The sound will have AoE effect near the target. 소리가 나는 화살을 대상에게 발사합니다. 대상 주변에도 영향을 줍니다. |
| Skill Level | Skill Effects | Cooldown | SP Cons. |
|---|---|---|---|
| 1 | Damage 1393 | Attacked Targets [Fear]+[Confused] | Maximum 5 Targets Affected By [Fear] | Duration 8 | 81 | 45 |
| 2 | Damage 1678 | Attacked Targets [Fear]+[Confused] | Maximum 5 Targets Affected By [Fear] | Duration 8 | 81 | 68 |
| 3 | Damage 1963 | Attacked Targets [Fear]+[Confused] | Maximum 5 Targets Affected By [Fear] | Duration 8 | 81 | 91 |
| 4 | Damage 2248 | Attacked Targets [Fear]+[Confused] | Maximum 5 Targets Affected By [Fear] | Duration 8 | 81 | 114 |
| 5 | Damage 2533 | Attacked Targets [Fear]+[Confused] | Maximum 5 Targets Affected By [Fear] | Duration 9 | 81 | 137 |
| 6 | Damage 2818 | Attacked Targets [Fear]+[Confused] | Maximum 5 Targets Affected By [Fear] | Duration 9 | 81 | 160 |
| 7 | Damage 3103 | Attacked Targets [Fear]+[Confused] | Maximum 5 Targets Affected By [Fear] | Duration 9 | 81 | 183 |
| 8 | Damage 3388 | Attacked Targets [Fear]+[Confused] | Maximum 5 Targets Affected By [Fear] | Duration 9 | 81 | 206 |
| 9 | Damage 3673 | Attacked Targets [Fear]+[Confused] | Maximum 5 Targets Affected By [Fear] | Duration 9 | 81 | 229 |
| 10 | Damage 3958 | Attacked Targets [Fear]+[Confused] | Maximum 5 Targets Affected By [Fear] | Duration 10 | 81 | 252 |
| 11 | Damage 4243 | Attacked Targets [Fear]+[Confused] | Maximum 5 Targets Affected By [Fear] | Duration 10 | 81 | 275 |
| 12 | Damage 4528 | Attacked Targets [Fear]+[Confused] | Maximum 5 Targets Affected By [Fear] | Duration 10 | 81 | 298 |
| 13 | Damage 4813 | Attacked Targets [Fear]+[Confused] | Maximum 5 Targets Affected By [Fear] | Duration 10 | 81 | 321 |
| 14 | Damage 5098 | Attacked Targets [Fear]+[Confused] | Maximum 5 Targets Affected By [Fear] | Duration 10 | 81 | 344 |
| 15 | Damage 5383 | Attacked Targets [Fear]+[Confused] | Maximum 5 Targets Affected By [Fear] | Duration 11 | 81 | 367 |
*Skill data does not include attribute and item multipliers.
| Class | Scout | Unlock Circle | 1 |
|---|---|---|---|
| Levels/Circle | 5 | On Enemy | Yes |
| Skill Type | Missile | On Friend | No |
| Target | Actor | On Neutral | No |
| Splash Type | Square | Enable Shoot Move | Yes |
| Required Item | None | Enable Cast Move | No |
| Required Object | None | Enable Jumpshot | No |
| Required Weapon | None | Enable Companion | Both |