
Tree of Savior Community
-
Facebook
-
Twitter
Tree of Savior Wiki
Tree of Savior Others
-
Tree of Savior Artwall
Gallery
Contribute
Wiki Tools

Tree of Savior Community
Tree of Savior Wiki
Tree of Savior Others
Gallery
Contribute
Wiki Tools
| Frenzy (프렌지) |
|---|
| Barbarian |
| [Buff] - [Physical] |
| When using Frenzy, successive basic attacks to a target increases your attack damage. 스킬사용 후 대상을 기본 공격으로 연속 공격하면 자신의 공격력이 증가합니다. |
| Skill Level | Skill Effects | Cooldown | SP Cons. |
|---|---|---|---|
| 1 | Damage pc.STR Increase | Maximum Streak 2 Times | Duration 35 Seconds | 72 | 21 |
| 2 | Damage pc.STR Increase | Maximum Streak 4 Times | Duration 40 Seconds | 72 | 24 |
| 3 | Damage pc.STR Increase | Maximum Streak 6 Times | Duration 45 Seconds | 72 | 27 |
| 4 | Damage pc.STR Increase | Maximum Streak 8 Times | Duration 50 Seconds | 72 | 30 |
| 5 | Damage pc.STR Increase | Maximum Streak 10 Times | Duration 55 Seconds | 72 | 33 |
| 6 | Damage pc.STR Increase | Maximum Streak 12 Times | Duration 60 Seconds | 72 | 36 |
| 7 | Damage pc.STR Increase | Maximum Streak 14 Times | Duration 65 Seconds | 72 | 39 |
| 8 | Damage pc.STR Increase | Maximum Streak 16 Times | Duration 70 Seconds | 72 | 42 |
| 9 | Damage pc.STR Increase | Maximum Streak 18 Times | Duration 75 Seconds | 72 | 45 |
| 10 | Damage pc.STR Increase | Maximum Streak 20 Times | Duration 80 Seconds | 72 | 48 |
| 11 | Damage pc.STR Increase | Maximum Streak 22 Times | Duration 85 Seconds | 72 | 51 |
| 12 | Damage pc.STR Increase | Maximum Streak 24 Times | Duration 90 Seconds | 72 | 54 |
| 13 | Damage pc.STR Increase | Maximum Streak 26 Times | Duration 95 Seconds | 72 | 57 |
| 14 | Damage pc.STR Increase | Maximum Streak 28 Times | Duration 100 Seconds | 72 | 60 |
| 15 | Damage pc.STR Increase | Maximum Streak 30 Times | Duration 105 Seconds | 72 | 63 |
*Skill data does not include attribute and item multipliers.
| Class | Barbarian | Unlock Circle | 1 |
|---|---|---|---|
| Levels/Circle | 5 | On Enemy | No |
| Skill Type | Melee | On Friend | Yes |
| Target | Self | On Neutral | No |
| Splash Type | Circle | Enable Shoot Move | Yes |
| Required Item | None | Enable Cast Move | No |
| Required Object | None | Enable Jumpshot | No |
| Required Weapon | None | Enable Companion | Both |