
Tree of Savior Community
-
Facebook
-
Twitter
Tree of Savior Wiki
Tree of Savior Others
-
Tree of Savior Artwall
Gallery
Contribute
Wiki Tools

Tree of Savior Community
Tree of Savior Wiki
Tree of Savior Others
Gallery
Contribute
Wiki Tools
| Hexing (헥싱) |
|---|
| Bokor |
| [Attack] - [Physical] |
| Place a curse on the target that lowers the magic resistance of the target. 적에게 저주를 걸어 마법 방어력을 감소시킵니다. |
| Skill Level | Skill Effects | Cooldown | SP Cons. |
|---|---|---|---|
| 1 | Magic Defense 12.9 + pc.MNA * 0.3 Decrease | Hexing Duration 15 Seconds | 9 | 16 |
| 2 | Magic Defense 16.1 + pc.MNA * 0.3 Decrease | Hexing Duration 16 Seconds | 9 | 20 |
| 3 | Magic Defense 19.3 + pc.MNA * 0.3 Decrease | Hexing Duration 17 Seconds | 9 | 24 |
| 4 | Magic Defense 22.5 + pc.MNA * 0.3 Decrease | Hexing Duration 18 Seconds | 9 | 28 |
| 5 | Magic Defense 25.7 + pc.MNA * 0.3 Decrease | Hexing Duration 19 Seconds | 9 | 32 |
| 6 | Magic Defense 28.9 + pc.MNA * 0.3 Decrease | Hexing Duration 20 Seconds | 9 | 36 |
| 7 | Magic Defense 32.1 + pc.MNA * 0.3 Decrease | Hexing Duration 21 Seconds | 9 | 40 |
| 8 | Magic Defense 35.3 + pc.MNA * 0.3 Decrease | Hexing Duration 22 Seconds | 9 | 44 |
| 9 | Magic Defense 38.5 + pc.MNA * 0.3 Decrease | Hexing Duration 23 Seconds | 9 | 48 |
| 10 | Magic Defense 41.7 + pc.MNA * 0.3 Decrease | Hexing Duration 24 Seconds | 9 | 52 |
| 11 | Magic Defense 44.9 + pc.MNA * 0.3 Decrease | Hexing Duration 25 Seconds | 9 | 56 |
| 12 | Magic Defense 48.1 + pc.MNA * 0.3 Decrease | Hexing Duration 26 Seconds | 9 | 60 |
| 13 | Magic Defense 51.3 + pc.MNA * 0.3 Decrease | Hexing Duration 27 Seconds | 9 | 64 |
| 14 | Magic Defense 54.5 + pc.MNA * 0.3 Decrease | Hexing Duration 28 Seconds | 9 | 68 |
| 15 | Magic Defense 57.7 + pc.MNA * 0.3 Decrease | Hexing Duration 29 Seconds | 9 | 72 |
*Skill data does not include attribute and item multipliers.
| Class | Bokor | Unlock Circle | 1 |
|---|---|---|---|
| Levels/Circle | 5 | On Enemy | Yes |
| Skill Type | Magic | On Friend | No |
| Target | Actor | On Neutral | No |
| Splash Type | Circle | Enable Shoot Move | Yes |
| Required Item | None | Enable Cast Move | Yes |
| Required Object | None | Enable Jumpshot | No |
| Required Weapon | None | Enable Companion | Both |
LV1
Reduce Magic Resist by 15
Hexing duration 15 seconds