
Tree of Savior Community
-
Facebook
-
Twitter
Tree of Savior Wiki
Tree of Savior Others
-
Tree of Savior Artwall
Gallery
Contribute
Wiki Tools

Tree of Savior Community
Tree of Savior Wiki
Tree of Savior Others
Gallery
Contribute
Wiki Tools
| Ice Blast (아이스 블래스트) |
|---|
| Cryomancer |
| [Attack] - [Ice] - [Magic] |
| Explodes the target with freezing conditions, will harm enemies around the target. [마법] - [얼음] 전방 일직선상에 결빙된 대상을 폭발시키고 폭발 주변 대상들에게 피해를 줍니다. |
| Skill Level | Skill Effects | Cooldown | SP Cons. |
|---|---|---|---|
| 1 | [Freeze] Target Damage 157 | Blast Damage 71 | 0 | 22 |
| 2 | [Freeze] Target Damage 225 | Blast Damage 71 | 0 | 28 |
| 3 | [Freeze] Target Damage 293 | Blast Damage 71 | 0 | 34 |
| 4 | [Freeze] Target Damage 361 | Blast Damage 71 | 0 | 40 |
| 5 | [Freeze] Target Damage 429 | Blast Damage 71 | 0 | 46 |
| 6 | [Freeze] Target Damage 497 | Blast Damage 71 | 0 | 52 |
| 7 | [Freeze] Target Damage 565 | Blast Damage 71 | 0 | 58 |
| 8 | [Freeze] Target Damage 633 | Blast Damage 71 | 0 | 64 |
| 9 | [Freeze] Target Damage 701 | Blast Damage 71 | 0 | 70 |
| 10 | [Freeze] Target Damage 769 | Blast Damage 71 | 0 | 76 |
| 11 | [Freeze] Target Damage 837 | Blast Damage 71 | 0 | 82 |
| 12 | [Freeze] Target Damage 905 | Blast Damage 71 | 0 | 88 |
| 13 | [Freeze] Target Damage 973 | Blast Damage 71 | 0 | 94 |
| 14 | [Freeze] Target Damage 1041 | Blast Damage 71 | 0 | 100 |
| 15 | [Freeze] Target Damage 1109 | Blast Damage 71 | 0 | 106 |
*Skill data does not include attribute and item multipliers.
| Class | Cryomancer | Unlock Circle | 1 |
|---|---|---|---|
| Levels/Circle | 5 | On Enemy | Yes |
| Skill Type | Magic | On Friend | No |
| Target | Front | On Neutral | No |
| Splash Type | Circle | Enable Shoot Move | Yes |
| Required Item | None | Enable Cast Move | No |
| Required Object | None | Enable Jumpshot | No |
| Required Weapon | None | Enable Companion | Both |