
Tree of Savior Community
-
Facebook
-
Twitter
Tree of Savior Wiki
Tree of Savior Others
-
Tree of Savior Artwall
Gallery
Contribute
Wiki Tools

Tree of Savior Community
Tree of Savior Wiki
Tree of Savior Others
Gallery
Contribute
Wiki Tools
| Ice Bolt (아이스볼트) |
|---|
| Cryomancer |
| [Attack] - [Ice] - [Stab] |
| Attacks a target with an ice force and has a chance to put the enemey in a frozen state. [마법] - [얼음] - [찌르기] 얼음 포스를 날려 대상에게 피해를 주고 일정 확률로 결빙 상태에 걸리게 합니다. |
| Skill Level | Skill Effects | Cooldown | SP Cons. |
|---|---|---|---|
| 1 | Damage 167 | [Freeze] Duration 3 seconds | 15 | 14 |
| 2 | Damage 235 | [Freeze] Duration 3 seconds | 15 | 18 |
| 3 | Damage 303 | [Freeze] Duration 3 seconds | 15 | 22 |
| 4 | Damage 371 | [Freeze] Duration 3 seconds | 15 | 26 |
| 5 | Damage 439 | [Freeze] Duration 3 seconds | 15 | 30 |
| 6 | Damage 507 | [Freeze] Duration 3 seconds | 15 | 34 |
| 7 | Damage 575 | [Freeze] Duration 3 seconds | 15 | 38 |
| 8 | Damage 643 | [Freeze] Duration 3 seconds | 15 | 42 |
| 9 | Damage 711 | [Freeze] Duration 3 seconds | 15 | 46 |
| 10 | Damage 779 | [Freeze] Duration 3 seconds | 15 | 50 |
| 11 | Damage 847 | [Freeze] Duration 3 seconds | 15 | 54 |
| 12 | Damage 915 | [Freeze] Duration 3 seconds | 15 | 58 |
| 13 | Damage 983 | [Freeze] Duration 3 seconds | 15 | 62 |
| 14 | Damage 1051 | [Freeze] Duration 3 seconds | 15 | 66 |
| 15 | Damage 1119 | [Freeze] Duration 3 seconds | 15 | 70 |
*Skill data does not include attribute and item multipliers.
| Class | Cryomancer | Unlock Circle | 1 |
|---|---|---|---|
| Levels/Circle | 5 | On Enemy | Yes |
| Skill Type | Magic | On Friend | No |
| Target | Actor | On Neutral | No |
| Splash Type | Square | Enable Shoot Move | Yes |
| Required Item | None | Enable Cast Move | No |
| Required Object | None | Enable Jumpshot | Yes |
| Required Weapon | None | Enable Companion | Both |