
Tree of Savior Community
-
Facebook
-
Twitter
Tree of Savior Wiki
Tree of Savior Others
-
Tree of Savior Artwall
Gallery
Contribute
Wiki Tools

Tree of Savior Community
Tree of Savior Wiki
Tree of Savior Others
Gallery
Contribute
Wiki Tools
| Ice Wall (아이스월) |
|---|
| Cryomancer |
| [Attack] - [Ice] - [Magic] |
| An ice wall with a chance to make the target take on a frozen state for a period of time. 얼음 장벽을 만들어 대상을 일정 확률로 결빙 상태에 걸리게 합니다. |
| Skill Level | Skill Effects | Cooldown | SP Cons. |
|---|---|---|---|
| 1 | Ice Wall Circles (?) | [Freeze] Duration 3 seconds | Ice Wall Duration 10 seconds | 67 | 21 |
| 2 | Ice Wall Circles (?) | [Freeze] Duration 3 seconds | Ice Wall Duration 10 seconds | 67 | 26 |
| 3 | Ice Wall Circles (?) | [Freeze] Duration 3 seconds | Ice Wall Duration 10 seconds | 67 | 31 |
| 4 | Ice Wall Circles (?) | [Freeze] Duration 3 seconds | Ice Wall Duration 10 seconds | 67 | 36 |
| 5 | Ice Wall Circles (?) | [Freeze] Duration 3 seconds | Ice Wall Duration 10 seconds | 67 | 41 |
| 6 | Ice Wall Circles (?) | [Freeze] Duration 3 seconds | Ice Wall Duration 10 seconds | 67 | 46 |
| 7 | Ice Wall Circles (?) | [Freeze] Duration 3 seconds | Ice Wall Duration 10 seconds | 67 | 51 |
| 8 | Ice Wall Circles (?) | [Freeze] Duration 3 seconds | Ice Wall Duration 10 seconds | 67 | 56 |
| 9 | Ice Wall Circles (?) | [Freeze] Duration 3 seconds | Ice Wall Duration 10 seconds | 67 | 61 |
| 10 | Ice Wall Circles (?) | [Freeze] Duration 3 seconds | Ice Wall Duration 10 seconds | 67 | 66 |
| 11 | Ice Wall Circles (?) | [Freeze] Duration 3 seconds | Ice Wall Duration 10 seconds | 67 | 71 |
| 12 | Ice Wall Circles (?) | [Freeze] Duration 3 seconds | Ice Wall Duration 10 seconds | 67 | 76 |
| 13 | Ice Wall Circles (?) | [Freeze] Duration 3 seconds | Ice Wall Duration 10 seconds | 67 | 81 |
| 14 | Ice Wall Circles (?) | [Freeze] Duration 3 seconds | Ice Wall Duration 10 seconds | 67 | 86 |
| 15 | Ice Wall Circles (?) | [Freeze] Duration 3 seconds | Ice Wall Duration 10 seconds | 67 | 91 |
*Skill data does not include attribute and item multipliers.
| Class | Cryomancer | Unlock Circle | 1 |
|---|---|---|---|
| Levels/Circle | 5 | On Enemy | Yes |
| Skill Type | Magic | On Friend | No |
| Target | Front | On Neutral | No |
| Splash Type | Square | Enable Shoot Move | Yes |
| Required Item | None | Enable Cast Move | No |
| Required Object | None | Enable Jumpshot | No |
| Required Weapon | None | Enable Companion | Both |