User Tools

Site Tools


skill:montano

Montano

Montano (몬타노)
Rodelero
[Attack] - [Physical] - [Slash]
Attacks the lower part with a powerful slash.
[물리] - [베기] 대상의 하단를 강하게 공격합니다.
Skill Level Skill Effects Cooldown SP Cons.
1 Damage 1218 | [Stun] Duration 7 Seconds 41 16
2 Damage 1467 | [Stun] Duration 7 Seconds 41 18
3 Damage 1716 | [Stun] Duration 7 Seconds 41 20
4 Damage 1965 | [Stun] Duration 7 Seconds 41 22
5 Damage 2214 | [Stun] Duration 7 Seconds 41 24
6 Damage 2463 | [Stun] Duration 7 Seconds 41 26
7 Damage 2712 | [Stun] Duration 7 Seconds 41 28
8 Damage 2961 | [Stun] Duration 7 Seconds 41 30
9 Damage 3210 | [Stun] Duration 7 Seconds 41 32
10 Damage 3459 | [Stun] Duration 7 Seconds 41 34
11 Damage 3708 | [Stun] Duration 7 Seconds 41 36
12 Damage 3957 | [Stun] Duration 7 Seconds 41 38
13 Damage 4206 | [Stun] Duration 7 Seconds 41 40
14 Damage 4455 | [Stun] Duration 7 Seconds 41 42
15 Damage 4704 | [Stun] Duration 7 Seconds 41 44

*Skill data does not include attribute and item multipliers.

Class Rodelero Unlock Circle 1
Levels/Circle 5 On Enemy Yes
Skill Type Melee On Friend No
Target Front On Neutral No
Splash Type Square Enable Shoot Move Yes
Required Item None Enable Cast Move No
Required Object None Enable Jumpshot No
Required Weapon None Enable Companion Both
Circle 1
Level 1 2 3 4 5
SP Usage
Damage 2215
Stun Duration (seconds) 7
Circle 2
Level 6 7 8 9 10
SP Usage
Damage 2464
Stun Duration (seconds) 7

Cooldown timer:

skill/montano.txt · Last modified: 2015/02/10 08:05 (external edit)