
Tree of Savior Community
-
Facebook
-
Twitter
Tree of Savior Wiki
Tree of Savior Others
-
Tree of Savior Artwall
Gallery
Contribute
Wiki Tools

Tree of Savior Community
Tree of Savior Wiki
Tree of Savior Others
Gallery
Contribute
Wiki Tools
| Rapid Fire (래피드파이어) |
|---|
| Quarrel Shooter |
| [Attack] - [Physical] - [Stab] |
| After loading several arrows in the crossbow, fires on targets. [물리] - [찌르기] 여러개의 화살을 석궁에 장전한 뒤 대상에게 발사합니다. |
| Skill Level | Skill Effects | Cooldown | SP Cons. |
|---|---|---|---|
| 1 | Damage 17 | Maximum Reload Time 1.2 Seconds | 45 | 15 |
| 2 | Damage 25 | Maximum Reload Time 1.4 Seconds | 45 | 18 |
| 3 | Damage 33 | Maximum Reload Time 1.6 Seconds | 45 | 21 |
| 4 | Damage 41 | Maximum Reload Time 1.8 Seconds | 45 | 24 |
| 5 | Damage 49 | Maximum Reload Time 2 Seconds | 45 | 27 |
| 6 | Damage 57 | Maximum Reload Time 2.2 Seconds | 45 | 30 |
| 7 | Damage 65 | Maximum Reload Time 2.4 Seconds | 45 | 33 |
| 8 | Damage 73 | Maximum Reload Time 2.6 Seconds | 45 | 36 |
| 9 | Damage 81 | Maximum Reload Time 2.8 Seconds | 45 | 39 |
| 10 | Damage 89 | Maximum Reload Time 3 Seconds | 45 | 42 |
| 11 | Damage 97 | Maximum Reload Time 3.2 Seconds | 45 | 45 |
| 12 | Damage 105 | Maximum Reload Time 3.4 Seconds | 45 | 48 |
| 13 | Damage 113 | Maximum Reload Time 3.6 Seconds | 45 | 51 |
| 14 | Damage 121 | Maximum Reload Time 3.8 Seconds | 45 | 54 |
| 15 | Damage 129 | Maximum Reload Time 4 Seconds | 45 | 57 |
*Skill data does not include attribute and item multipliers.
| Class | Quarrel Shooter | Unlock Circle | 2 |
|---|---|---|---|
| Levels/Circle | 5 | On Enemy | Yes |
| Skill Type | Missile | On Friend | No |
| Target | Front | On Neutral | No |
| Splash Type | Circle | Enable Shoot Move | No |
| Required Item | None | Enable Cast Move | No |
| Required Object | None | Enable Jumpshot | No |
| Required Weapon | BowAndShield | Enable Companion | Both |
| Circle 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| SP Usage | |||||
| Damage | 16 | ||||
| Max Load Time (seconds) | 1.2 | ||||
Cooldown timer: Unknown