
Tree of Savior Community
-
Facebook
-
Twitter
Tree of Savior Wiki
Tree of Savior Others
-
Tree of Savior Artwall
Gallery
Contribute
Wiki Tools

Tree of Savior Community
Tree of Savior Wiki
Tree of Savior Others
Gallery
Contribute
Wiki Tools
| Restrain (리스트레인) |
|---|
| Swordsman |
| [Buff] - [Physical] |
| Lower the Max HP and raises the attack power. 자신의 최대 HP를 낮추고 공격력을 증가시킵니다. |
| Skill Level | Skill Effects | Cooldown | SP Cons. |
|---|---|---|---|
| 1 | Physical Damage 21.5 Increase | Maximum Stamina 164.4 Decrease | Duration 85 Seconds | 122 | 9 |
| 2 | Physical Damage 26.9 Increase | Maximum Stamina 205.5 Decrease | Duration 90 Seconds | 122 | 11 |
| 3 | Physical Damage 32.3 Increase | Maximum Stamina 246.6 Decrease | Duration 95 Seconds | 122 | 13 |
| 4 | Physical Damage 37.7 Increase | Maximum Stamina 287.7 Decrease | Duration 100 Seconds | 122 | 15 |
| 5 | Physical Damage 43.1 Increase | Maximum Stamina 328.8 Decrease | Duration 105 Seconds | 122 | 17 |
| 6 | Physical Damage 48.5 Increase | Maximum Stamina 369.9 Decrease | Duration 110 Seconds | 122 | 19 |
| 7 | Physical Damage 53.9 Increase | Maximum Stamina 411 Decrease | Duration 115 Seconds | 122 | 21 |
| 8 | Physical Damage 59.3 Increase | Maximum Stamina 452.1 Decrease | Duration 120 Seconds | 122 | 23 |
| 9 | Physical Damage 64.7 Increase | Maximum Stamina 493.2 Decrease | Duration 125 Seconds | 122 | 25 |
| 10 | Physical Damage 70.1 Increase | Maximum Stamina 534.3 Decrease | Duration 130 Seconds | 122 | 27 |
| 11 | Physical Damage 75.5 Increase | Maximum Stamina 575.4 Decrease | Duration 135 Seconds | 122 | 29 |
| 12 | Physical Damage 80.9 Increase | Maximum Stamina 616.5 Decrease | Duration 140 Seconds | 122 | 31 |
| 13 | Physical Damage 86.3 Increase | Maximum Stamina 657.6 Decrease | Duration 145 Seconds | 122 | 33 |
| 14 | Physical Damage 91.7 Increase | Maximum Stamina 698.7 Decrease | Duration 150 Seconds | 122 | 35 |
| 15 | Physical Damage 97.1 Increase | Maximum Stamina 739.8 Decrease | Duration 155 Seconds | 122 | 37 |
*Skill data does not include attribute and item multipliers.
| Class | Swordsman | Unlock Circle | 2 |
|---|---|---|---|
| Levels/Circle | 5 | On Enemy | No |
| Skill Type | Melee | On Friend | Yes |
| Target | Self | On Neutral | No |
| Splash Type | Circle | Enable Shoot Move | Yes |
| Required Item | None | Enable Cast Move | No |
| Required Object | None | Enable Jumpshot | No |
| Required Weapon | None | Enable Companion | Both |
| Circle 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| SP Usage | |||||
| Damage | +59 | ||||
| Max HP | -408 | ||||
| Duration (seconds) | 105 | ||||
| Circle 3 | |||||
| Level | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| SP Usage | |||||
| Damage | +64 | ||||
| Max HP | -449 | ||||
| Duration (seconds) | 110 | ||||
Cooldown timer: