
Tree of Savior Community
-
Facebook
-
Twitter
Tree of Savior Wiki
Tree of Savior Others
-
Tree of Savior Artwall
Gallery
Contribute
Wiki Tools

Tree of Savior Community
Tree of Savior Wiki
Tree of Savior Others
Gallery
Contribute
Wiki Tools
| Scatter Caltrop (캘트롭 뿌리기) |
|---|
| Quarrel Shooter |
| [Attack] - [Physical] - [Stab] |
| When Caltrops are thrown to the ground, targets stepped on it will be damaged and decreasing their movement speed. [물리] - [찌르기] 지면에 캘트롭을 던져 밟은 대상에게 피해를 주고 이동속도를 감소시킵니다. |
| Skill Level | Skill Effects | Cooldown | SP Cons. |
|---|---|---|---|
| 1 | Damage 168 | #Additional Caltrops{CaptionRatio2}# | Caltrops Duration 20 seconds | [Slow] Duration 10 seconds | 27 | 11 |
| 2 | Damage 246 | #Additional Caltrops{CaptionRatio2}# | Caltrops Duration 20 seconds | [Slow] Duration 10 seconds | 27 | 13 |
| 3 | Damage 324 | #Additional Caltrops{CaptionRatio2}# | Caltrops Duration 20 seconds | [Slow] Duration 10 seconds | 27 | 15 |
| 4 | Damage 402 | #Additional Caltrops{CaptionRatio2}# | Caltrops Duration 20 seconds | [Slow] Duration 10 seconds | 27 | 17 |
| 5 | Damage 480 | #Additional Caltrops{CaptionRatio2}# | Caltrops Duration 20 seconds | [Slow] Duration 10 seconds | 27 | 19 |
| 6 | Damage 558 | #Additional Caltrops{CaptionRatio2}# | Caltrops Duration 20 seconds | [Slow] Duration 10 seconds | 27 | 21 |
| 7 | Damage 636 | #Additional Caltrops{CaptionRatio2}# | Caltrops Duration 20 seconds | [Slow] Duration 10 seconds | 27 | 23 |
| 8 | Damage 714 | #Additional Caltrops{CaptionRatio2}# | Caltrops Duration 20 seconds | [Slow] Duration 10 seconds | 27 | 25 |
| 9 | Damage 792 | #Additional Caltrops{CaptionRatio2}# | Caltrops Duration 20 seconds | [Slow] Duration 10 seconds | 27 | 27 |
| 10 | Damage 870 | #Additional Caltrops{CaptionRatio2}# | Caltrops Duration 20 seconds | [Slow] Duration 10 seconds | 27 | 29 |
| 11 | Damage 948 | #Additional Caltrops{CaptionRatio2}# | Caltrops Duration 20 seconds | [Slow] Duration 10 seconds | 27 | 31 |
| 12 | Damage 1026 | #Additional Caltrops{CaptionRatio2}# | Caltrops Duration 20 seconds | [Slow] Duration 10 seconds | 27 | 33 |
| 13 | Damage 1104 | #Additional Caltrops{CaptionRatio2}# | Caltrops Duration 20 seconds | [Slow] Duration 10 seconds | 27 | 35 |
| 14 | Damage 1182 | #Additional Caltrops{CaptionRatio2}# | Caltrops Duration 20 seconds | [Slow] Duration 10 seconds | 27 | 37 |
| 15 | Damage 1260 | #Additional Caltrops{CaptionRatio2}# | Caltrops Duration 20 seconds | [Slow] Duration 10 seconds | 27 | 39 |
*Skill data does not include attribute and item multipliers.
| Class | Quarrel Shooter | Unlock Circle | 1 |
|---|---|---|---|
| Levels/Circle | 5 | On Enemy | Yes |
| Skill Type | Melee | On Friend | No |
| Target | Ground | On Neutral | No |
| Splash Type | Square | Enable Shoot Move | Yes |
| Required Item | None | Enable Cast Move | No |
| Required Object | None | Enable Jumpshot | No |
| Required Weapon | None | Enable Companion | Both |
| Circle 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| SP Usage | 11 | 13 | 15 | 20 | |
| Damage | 336 | 414 | 492 | ||
| No. Thrown | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Caltrop Duration (Seconds) | 20 | ||||
| Slow Effect Duration (Seconds) | 10 | ||||
| Circle 2 | |||||
| Level | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| SP Usage | |||||
| Damage | 570 | ||||
| No. Thrown | 6 | ||||
| Caltrop Duration (Seconds) | 20 | ||||
| Slow Effect Duration (Seconds) | 10 | ||||
Cooldown timer: Approximately 36 seconds