
Tree of Savior Community
-
Facebook
-
Twitter
Tree of Savior Wiki
Tree of Savior Others
-
Tree of Savior Artwall
Gallery
Contribute
Wiki Tools

Tree of Savior Community
Tree of Savior Wiki
Tree of Savior Others
Gallery
Contribute
Wiki Tools
| Spiral Arrow (스파이럴 애로우) |
|---|
| Ranger |
| [Buff] - [Physical] |
| For the next basic attack, the enemy will be hit multiple times once. 다음 기본공격 1회에 한하여 연타로 적을 공격합니다. |
| Skill Level | Skill Effects | Cooldown | SP Cons. |
|---|---|---|---|
| 1 | Hits Applied 2 Times | Duration 10 seconds | 36 | 14 |
| 2 | Hits Applied 3 Times | Duration 10 seconds | 36 | 16 |
| 3 | Hits Applied 4 Times | Duration 10 seconds | 36 | 18 |
| 4 | Hits Applied 5 Times | Duration 10 seconds | 36 | 20 |
| 5 | Hits Applied 6 Times | Duration 10 seconds | 36 | 22 |
| 6 | Hits Applied 7 Times | Duration 10 seconds | 36 | 24 |
| 7 | Hits Applied 8 Times | Duration 10 seconds | 36 | 26 |
| 8 | Hits Applied 9 Times | Duration 10 seconds | 36 | 28 |
| 9 | Hits Applied 10 Times | Duration 10 seconds | 36 | 30 |
| 10 | Hits Applied 11 Times | Duration 10 seconds | 36 | 32 |
| 11 | Hits Applied 12 Times | Duration 10 seconds | 36 | 34 |
| 12 | Hits Applied 13 Times | Duration 10 seconds | 36 | 36 |
| 13 | Hits Applied 14 Times | Duration 10 seconds | 36 | 38 |
| 14 | Hits Applied 15 Times | Duration 10 seconds | 36 | 40 |
| 15 | Hits Applied 16 Times | Duration 10 seconds | 36 | 42 |
*Skill data does not include attribute and item multipliers.
| Class | Ranger | Unlock Circle | 3 |
|---|---|---|---|
| Levels/Circle | 5 | On Enemy | No |
| Skill Type | Melee | On Friend | Yes |
| Target | Self | On Neutral | No |
| Splash Type | Circle | Enable Shoot Move | Yes |
| Required Item | None | Enable Cast Move | No |
| Required Object | None | Enable Jumpshot | No |
| Required Weapon | TwoHandBow | Enable Companion | Both |