
Tree of Savior Community
-
Facebook
-
Twitter
Tree of Savior Wiki
Tree of Savior Others
-
Tree of Savior Artwall
Gallery
Contribute
Wiki Tools

Tree of Savior Community
Tree of Savior Wiki
Tree of Savior Others
Gallery
Contribute
Wiki Tools
| Stone Curse (스톤커스) |
|---|
| Elementalist |
| [Attack] - [Physical] |
| Petrifies the target. 대상을 석화 상태로 만듭니다. |
| Skill Level | Skill Effects | Cooldown | SP Cons. |
|---|---|---|---|
| 1 | Duration 5 Seconds | Splash 5 | 162 | 23 |
| 2 | Duration 7 Seconds | Splash 5 | 162 | 28 |
| 3 | Duration 9 Seconds | Splash 5 | 162 | 33 |
| 4 | Duration 11 Seconds | Splash 5 | 162 | 38 |
| 5 | Duration 13 Seconds | Splash 5 | 162 | 43 |
| 6 | Duration 15 Seconds | Splash 5 | 162 | 48 |
| 7 | Duration 17 Seconds | Splash 5 | 162 | 53 |
| 8 | Duration 19 Seconds | Splash 5 | 162 | 58 |
| 9 | Duration 21 Seconds | Splash 5 | 162 | 63 |
| 10 | Duration 23 Seconds | Splash 5 | 162 | 68 |
| 11 | Duration 25 Seconds | Splash 5 | 162 | 73 |
| 12 | Duration 27 Seconds | Splash 5 | 162 | 78 |
| 13 | Duration 29 Seconds | Splash 5 | 162 | 83 |
| 14 | Duration 31 Seconds | Splash 5 | 162 | 88 |
| 15 | Duration 33 Seconds | Splash 5 | 162 | 93 |
*Skill data does not include attribute and item multipliers.
| Class | Elementalist | Unlock Circle | 1 |
|---|---|---|---|
| Levels/Circle | 5 | On Enemy | Yes |
| Skill Type | Magic | On Friend | No |
| Target | Front | On Neutral | No |
| Splash Type | Circle | Enable Shoot Move | Yes |
| Required Item | None | Enable Cast Move | No |
| Required Object | None | Enable Jumpshot | No |
| Required Weapon | None | Enable Companion | Both |