
Tree of Savior Community
-
Facebook
-
Twitter
Tree of Savior Wiki
Tree of Savior Others
-
Tree of Savior Artwall
Gallery
Contribute
Wiki Tools

Tree of Savior Community
Tree of Savior Wiki
Tree of Savior Others
Gallery
Contribute
Wiki Tools
| Stone Shot (스톤샷) |
|---|
| Quarrel Shooter |
| [Attack] - [Physical] - [Strike] |
| Fires a stone bullet that pushes the target away. There is a chance that the target is stunned. [물리] - [타격] 돌 탄환을 발사하여 대상을 밀쳐냅니다. 대상은 일정 확률로 스턴 상태에 빠집니다. |
| Skill Level | Skill Effects | Cooldown | SP Cons. |
|---|---|---|---|
| 1 | Damage 231 | [Stun] Duration 4 Seconds | Consumes 1 Stone Projectile | 0 | 30 |
| 2 | Damage 343 | [Stun] Duration 4 Seconds | Consumes 1 Stone Projectile | 0 | 38 |
| 3 | Damage 455 | [Stun] Duration 5 Seconds | Consumes 1 Stone Projectile | 0 | 46 |
| 4 | Damage 567 | [Stun] Duration 5 Seconds | Consumes 1 Stone Projectile | 0 | 54 |
| 5 | Damage 679 | [Stun] Duration 6 Seconds | Consumes 1 Stone Projectile | 0 | 62 |
| 6 | Damage 791 | [Stun] Duration 6 Seconds | Consumes 1 Stone Projectile | 0 | 70 |
| 7 | Damage 903 | [Stun] Duration 6 Seconds | Consumes 1 Stone Projectile | 0 | 78 |
| 8 | Damage 1015 | [Stun] Duration 7 Seconds | Consumes 1 Stone Projectile | 0 | 86 |
| 9 | Damage 1127 | [Stun] Duration 7 Seconds | Consumes 1 Stone Projectile | 0 | 94 |
| 10 | Damage 1239 | [Stun] Duration 8 Seconds | Consumes 1 Stone Projectile | 0 | 102 |
| 11 | Damage 1351 | [Stun] Duration 8 Seconds | Consumes 1 Stone Projectile | 0 | 110 |
| 12 | Damage 1463 | [Stun] Duration 8 Seconds | Consumes 1 Stone Projectile | 0 | 118 |
| 13 | Damage 1575 | [Stun] Duration 9 Seconds | Consumes 1 Stone Projectile | 0 | 126 |
| 14 | Damage 1687 | [Stun] Duration 9 Seconds | Consumes 1 Stone Projectile | 0 | 134 |
| 15 | Damage 1799 | [Stun] Duration 10 Seconds | Consumes 1 Stone Projectile | 0 | 142 |
*Skill data does not include attribute and item multipliers.
| Class | Quarrel Shooter | Unlock Circle | 1 |
|---|---|---|---|
| Levels/Circle | 5 | On Enemy | Yes |
| Skill Type | Missile | On Friend | No |
| Target | Actor | On Neutral | No |
| Splash Type | Square | Enable Shoot Move | No |
| Required Item | Stone Arrow | Enable Cast Move | No |
| Required Object | None | Enable Jumpshot | No |
| Required Weapon | BowAndShield | Enable Companion | Both |
| Circle 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| SP Usage | 30 | 62 | |||
| Circle 2 | |||||
| Level | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| SP Usage | |||||
Cooldown timer: None