
Tree of Savior Community
-
Facebook
-
Twitter
Tree of Savior Wiki
Tree of Savior Others
-
Tree of Savior Artwall
Gallery
Contribute
Wiki Tools

Tree of Savior Community
Tree of Savior Wiki
Tree of Savior Others
Gallery
Contribute
Wiki Tools
| Subzero Shield (서브제로쉴드) |
|---|
| Cryomancer |
| [Attack] - [Physical] - [Magic] |
| For an amount of time, an ice shield is made to defend against the enemy attacks. 잠시동안 얼음벽을 만들어 적의 공격을 방어합니다. |
| Skill Level | Skill Effects | Cooldown | SP Cons. |
|---|---|---|---|
| 1 | Attacking Enemies [Freeze]Probability 50% | [Freeze] Duration 3 seconds | 10 | 18 |
| 2 | Attacking Enemies [Freeze]Probability 50% | [Freeze] Duration 3 seconds | 10 | 22 |
| 3 | Attacking Enemies [Freeze]Probability 50% | [Freeze] Duration 3 seconds | 10 | 26 |
| 4 | Attacking Enemies [Freeze]Probability 50% | [Freeze] Duration 3 seconds | 10 | 30 |
| 5 | Attacking Enemies [Freeze]Probability 50% | [Freeze] Duration 3 seconds | 10 | 34 |
| 6 | Attacking Enemies [Freeze]Probability 50% | [Freeze] Duration 3 seconds | 10 | 38 |
| 7 | Attacking Enemies [Freeze]Probability 50% | [Freeze] Duration 3 seconds | 10 | 42 |
| 8 | Attacking Enemies [Freeze]Probability 50% | [Freeze] Duration 3 seconds | 10 | 46 |
| 9 | Attacking Enemies [Freeze]Probability 50% | [Freeze] Duration 3 seconds | 10 | 50 |
| 10 | Attacking Enemies [Freeze]Probability 50% | [Freeze] Duration 3 seconds | 10 | 54 |
| 11 | Attacking Enemies [Freeze]Probability 50% | [Freeze] Duration 3 seconds | 10 | 58 |
| 12 | Attacking Enemies [Freeze]Probability 50% | [Freeze] Duration 3 seconds | 10 | 62 |
| 13 | Attacking Enemies [Freeze]Probability 50% | [Freeze] Duration 3 seconds | 10 | 66 |
| 14 | Attacking Enemies [Freeze]Probability 50% | [Freeze] Duration 3 seconds | 10 | 70 |
| 15 | Attacking Enemies [Freeze]Probability 50% | [Freeze] Duration 3 seconds | 10 | 74 |
*Skill data does not include attribute and item multipliers.
| Class | Cryomancer | Unlock Circle | 2 |
|---|---|---|---|
| Levels/Circle | 5 | On Enemy | No |
| Skill Type | Melee | On Friend | Yes |
| Target | Front | On Neutral | No |
| Splash Type | Fan | Enable Shoot Move | Yes |
| Required Item | None | Enable Cast Move | No |
| Required Object | None | Enable Jumpshot | No |
| Required Weapon | None | Enable Companion | Both |