
Tree of Savior Community
-
Facebook
-
Twitter
Tree of Savior Wiki
Tree of Savior Others
-
Tree of Savior Artwall
Gallery
Contribute
Wiki Tools

Tree of Savior Community
Tree of Savior Wiki
Tree of Savior Others
Gallery
Contribute
Wiki Tools
| Throw Gu Pot (독항아리) |
|---|
| Wugushi |
| [Attack] - [Physical] - [Stab] |
| Throws a pot filled with poison that creates a pool of poison. [물리] - [독] - [찌르기] 독이 든 항아리를 던져 독 웅덩이를 만듭니다. |
| Skill Level | Skill Effects | Cooldown | SP Cons. |
|---|---|---|---|
| 1 | Damage 204 | Duration 10 seconds | Consumes 230 Poison Pot | 54 | 7 |
| 2 | Damage 246 | Duration 10 seconds | Consumes 230 Poison Pot | 54 | 9 |
| 3 | Damage 288 | Duration 10 seconds | Consumes 230 Poison Pot | 54 | 11 |
| 4 | Damage 330 | Duration 10 seconds | Consumes 230 Poison Pot | 54 | 13 |
| 5 | Damage 372 | Duration 10 seconds | Consumes 230 Poison Pot | 54 | 15 |
| 6 | Damage 414 | Duration 10 seconds | Consumes 230 Poison Pot | 54 | 17 |
| 7 | Damage 456 | Duration 10 seconds | Consumes 230 Poison Pot | 54 | 19 |
| 8 | Damage 498 | Duration 10 seconds | Consumes 230 Poison Pot | 54 | 21 |
| 9 | Damage 540 | Duration 10 seconds | Consumes 230 Poison Pot | 54 | 23 |
| 10 | Damage 582 | Duration 10 seconds | Consumes 230 Poison Pot | 54 | 25 |
| 11 | Damage 624 | Duration 10 seconds | Consumes 230 Poison Pot | 54 | 27 |
| 12 | Damage 666 | Duration 10 seconds | Consumes 230 Poison Pot | 54 | 29 |
| 13 | Damage 708 | Duration 10 seconds | Consumes 230 Poison Pot | 54 | 31 |
| 14 | Damage 750 | Duration 10 seconds | Consumes 230 Poison Pot | 54 | 33 |
| 15 | Damage 792 | Duration 10 seconds | Consumes 230 Poison Pot | 54 | 35 |
*Skill data does not include attribute and item multipliers.
| Class | Wugushi | Unlock Circle | 2 |
|---|---|---|---|
| Levels/Circle | 5 | On Enemy | Yes |
| Skill Type | Melee | On Friend | No |
| Target | Ground | On Neutral | No |
| Splash Type | Square | Enable Shoot Move | Yes |
| Required Item | None | Enable Cast Move | No |
| Required Object | None | Enable Jumpshot | No |
| Required Weapon | None | Enable Companion | No |