
Tree of Savior Community
-
Facebook
-
Twitter
Tree of Savior Wiki
Tree of Savior Others
-
Tree of Savior Artwall
Gallery
Contribute
Wiki Tools

Tree of Savior Community
Tree of Savior Wiki
Tree of Savior Others
Gallery
Contribute
Wiki Tools
| Time Bomb Arrow (타임봄 애로우) |
|---|
| Ranger |
| [Attack] - [Physical] - [Strike] |
| Shoots an arrow attached with bombs. [물리] - [타격] 화살에 폭탄을 매달아 발사합니다. |
| Skill Level | Skill Effects | Cooldown | SP Cons. |
|---|---|---|---|
| 1 | Damage 374 | Bomb Duration 5 seconds | 108 | 21 |
| 2 | Damage 488 | Bomb Duration 5 seconds | 108 | 31 |
| 3 | Damage 602 | Bomb Duration 5 seconds | 108 | 41 |
| 4 | Damage 716 | Bomb Duration 5 seconds | 108 | 51 |
| 5 | Damage 830 | Bomb Duration 5 seconds | 108 | 61 |
| 6 | Damage 944 | Bomb Duration 5 seconds | 108 | 71 |
| 7 | Damage 1058 | Bomb Duration 5 seconds | 108 | 81 |
| 8 | Damage 1172 | Bomb Duration 5 seconds | 108 | 91 |
| 9 | Damage 1286 | Bomb Duration 5 seconds | 108 | 101 |
| 10 | Damage 1400 | Bomb Duration 5 seconds | 108 | 111 |
| 11 | Damage 1514 | Bomb Duration 5 seconds | 108 | 121 |
| 12 | Damage 1628 | Bomb Duration 5 seconds | 108 | 131 |
| 13 | Damage 1742 | Bomb Duration 5 seconds | 108 | 141 |
| 14 | Damage 1856 | Bomb Duration 5 seconds | 108 | 151 |
| 15 | Damage 1970 | Bomb Duration 5 seconds | 108 | 161 |
*Skill data does not include attribute and item multipliers.
| Class | Ranger | Unlock Circle | 2 |
|---|---|---|---|
| Levels/Circle | 5 | On Enemy | Yes |
| Skill Type | Missile | On Friend | No |
| Target | Actor | On Neutral | No |
| Splash Type | Square | Enable Shoot Move | Yes |
| Required Item | None | Enable Cast Move | No |
| Required Object | None | Enable Jumpshot | No |
| Required Weapon | TwoHandBow | Enable Companion | Both |