
Tree of Savior Community
-
Facebook
-
Twitter
Tree of Savior Wiki
Tree of Savior Others
-
Tree of Savior Artwall
Gallery
Contribute
Wiki Tools

Tree of Savior Community
Tree of Savior Wiki
Tree of Savior Others
Gallery
Contribute
Wiki Tools
| Undistance (원근왜곡) |
|---|
| Scout |
| [Buff] - [Physical] |
| Distorts the current location to make melee attacks possible from long range. 자신이 위치한 지역을 왜곡하여 해당 지역 멀리서도 근접공격이 적중하도록 합니다. |
| Skill Level | Skill Effects | Cooldown | SP Cons. |
|---|---|---|---|
| 1 | Maximum Duration 10 seconds | SP Consumed Character Max SP * 0.095 Per 1 Second | 90 | 54 |
| 2 | Maximum Duration 10 seconds | SP Consumed Character Max SP * 0.09 Per 1 Second | 90 | 54 |
| 3 | Maximum Duration 10 seconds | SP Consumed Character Max SP * 0.085 Per 1 Second | 90 | 54 |
| 4 | Maximum Duration 10 seconds | SP Consumed Character Max SP * 0.08 Per 1 Second | 90 | 54 |
| 5 | Maximum Duration 10 seconds | SP Consumed Character Max SP * 0.075 Per 1 Second | 90 | 54 |
| 6 | Maximum Duration 10 seconds | SP Consumed Character Max SP * 0.07 Per 1 Second | 90 | 54 |
| 7 | Maximum Duration 10 seconds | SP Consumed Character Max SP * 0.065 Per 1 Second | 90 | 54 |
| 8 | Maximum Duration 10 seconds | SP Consumed Character Max SP * 0.06 Per 1 Second | 90 | 54 |
| 9 | Maximum Duration 10 seconds | SP Consumed Character Max SP * 0.055 Per 1 Second | 90 | 54 |
| 10 | Maximum Duration 10 seconds | SP Consumed Character Max SP * 0.05 Per 1 Second | 90 | 54 |
| 11 | Maximum Duration 10 seconds | SP Consumed Character Max SP * 0.045 Per 1 Second | 90 | 54 |
| 12 | Maximum Duration 10 seconds | SP Consumed Character Max SP * 0.04 Per 1 Second | 90 | 54 |
| 13 | Maximum Duration 10 seconds | SP Consumed Character Max SP * 0.035 Per 1 Second | 90 | 54 |
| 14 | Maximum Duration 10 seconds | SP Consumed Character Max SP * 0.03 Per 1 Second | 90 | 54 |
| 15 | Maximum Duration 10 seconds | SP Consumed Character Max SP * 0.025 Per 1 Second | 90 | 54 |
*Skill data does not include attribute and item multipliers.
| Class | Scout | Unlock Circle | 2 |
|---|---|---|---|
| Levels/Circle | 5 | On Enemy | No |
| Skill Type | Magic | On Friend | Yes |
| Target | Front | On Neutral | No |
| Splash Type | Square | Enable Shoot Move | Yes |
| Required Item | None | Enable Cast Move | No |
| Required Object | None | Enable Jumpshot | No |
| Required Weapon | None | Enable Companion | No |