
Tree of Savior Community
-
Facebook
-
Twitter
Tree of Savior Wiki
Tree of Savior Others
-
Tree of Savior Artwall
Gallery
Contribute
Wiki Tools

Tree of Savior Community
Tree of Savior Wiki
Tree of Savior Others
Gallery
Contribute
Wiki Tools
| Vashita Siddhi (바쉬타 싯디) |
|---|
| Sadhu |
| [Buff] - [Physical] |
| Decreases the strength, stamina, intelligence, spirit, agility of the target. 대상의 힘 체력 지능 정신 민첩을 감소시킵니다. |
| Skill Level | Skill Effects | Cooldown | SP Cons. |
|---|---|---|---|
| 1 | Strength, Stamina, Intelligence, Spirit, Agility 1 Decrease | Maximum Duration 20 seconds | 162 | 13 |
| 2 | Strength, Stamina, Intelligence, Spirit, Agility 2 Decrease | Maximum Duration 20 seconds | 162 | 16 |
| 3 | Strength, Stamina, Intelligence, Spirit, Agility 3 Decrease | Maximum Duration 20 seconds | 162 | 19 |
| 4 | Strength, Stamina, Intelligence, Spirit, Agility 4 Decrease | Maximum Duration 20 seconds | 162 | 22 |
| 5 | Strength, Stamina, Intelligence, Spirit, Agility 5 Decrease | Maximum Duration 20 seconds | 162 | 25 |
| 6 | Strength, Stamina, Intelligence, Spirit, Agility 6 Decrease | Maximum Duration 20 seconds | 162 | 28 |
| 7 | Strength, Stamina, Intelligence, Spirit, Agility 7 Decrease | Maximum Duration 20 seconds | 162 | 31 |
| 8 | Strength, Stamina, Intelligence, Spirit, Agility 8 Decrease | Maximum Duration 20 seconds | 162 | 34 |
| 9 | Strength, Stamina, Intelligence, Spirit, Agility 9 Decrease | Maximum Duration 20 seconds | 162 | 37 |
| 10 | Strength, Stamina, Intelligence, Spirit, Agility 10 Decrease | Maximum Duration 20 seconds | 162 | 40 |
| 11 | Strength, Stamina, Intelligence, Spirit, Agility 11 Decrease | Maximum Duration 20 seconds | 162 | 43 |
| 12 | Strength, Stamina, Intelligence, Spirit, Agility 12 Decrease | Maximum Duration 20 seconds | 162 | 46 |
| 13 | Strength, Stamina, Intelligence, Spirit, Agility 13 Decrease | Maximum Duration 20 seconds | 162 | 49 |
| 14 | Strength, Stamina, Intelligence, Spirit, Agility 14 Decrease | Maximum Duration 20 seconds | 162 | 52 |
| 15 | Strength, Stamina, Intelligence, Spirit, Agility 15 Decrease | Maximum Duration 20 seconds | 162 | 55 |
*Skill data does not include attribute and item multipliers.
| Class | Sadhu | Unlock Circle | 1 |
|---|---|---|---|
| Levels/Circle | 5 | On Enemy | No |
| Skill Type | Magic | On Friend | Yes |
| Target | Front | On Neutral | No |
| Splash Type | Square | Enable Shoot Move | Yes |
| Required Item | None | Enable Cast Move | No |
| Required Object | None | Enable Jumpshot | No |
| Required Weapon | None | Enable Companion | No |