
Tree of Savior Community
-
Facebook
-
Twitter
Tree of Savior Wiki
Tree of Savior Others
-
Tree of Savior Artwall
Gallery
Contribute
Wiki Tools

Tree of Savior Community
Tree of Savior Wiki
Tree of Savior Others
Gallery
Contribute
Wiki Tools
| Wugong Gu (오공고) |
|---|
| Wugushi |
| [Attack] - [Physical] - [Stab] |
| Shoots a contagious poisoned arrow. The poisoned target contaminates nearby enemies whenever it receives magic attacks. [물리] - [독] - [찌르기] 전염성이 강한 독화살을 발사합니다. 중독 대상은 마법공격을 받을 때마다 주변으로 독을 전파합니다. |
| Skill Level | Skill Effects | Cooldown | SP Cons. |
|---|---|---|---|
| 1 | Damage 73 | [독] Duration 10 seconds | Consumes 70 Poison Pot | 108 | 8 |
| 2 | Damage 88 | [독] Duration 10 seconds | Consumes 70 Poison Pot | 108 | 10 |
| 3 | Damage 103 | [독] Duration 10 seconds | Consumes 70 Poison Pot | 108 | 12 |
| 4 | Damage 118 | [독] Duration 10 seconds | Consumes 70 Poison Pot | 108 | 14 |
| 5 | Damage 133 | [독] Duration 10 seconds | Consumes 70 Poison Pot | 108 | 16 |
| 6 | Damage 148 | [독] Duration 10 seconds | Consumes 70 Poison Pot | 108 | 18 |
| 7 | Damage 163 | [독] Duration 10 seconds | Consumes 70 Poison Pot | 108 | 20 |
| 8 | Damage 178 | [독] Duration 10 seconds | Consumes 70 Poison Pot | 108 | 22 |
| 9 | Damage 193 | [독] Duration 10 seconds | Consumes 70 Poison Pot | 108 | 24 |
| 10 | Damage 208 | [독] Duration 10 seconds | Consumes 70 Poison Pot | 108 | 26 |
| 11 | Damage 223 | [독] Duration 10 seconds | Consumes 70 Poison Pot | 108 | 28 |
| 12 | Damage 238 | [독] Duration 10 seconds | Consumes 70 Poison Pot | 108 | 30 |
| 13 | Damage 253 | [독] Duration 10 seconds | Consumes 70 Poison Pot | 108 | 32 |
| 14 | Damage 268 | [독] Duration 10 seconds | Consumes 70 Poison Pot | 108 | 34 |
| 15 | Damage 283 | [독] Duration 10 seconds | Consumes 70 Poison Pot | 108 | 36 |
*Skill data does not include attribute and item multipliers.
| Class | Wugushi | Unlock Circle | 1 |
|---|---|---|---|
| Levels/Circle | 5 | On Enemy | Yes |
| Skill Type | Melee | On Friend | No |
| Target | Actor | On Neutral | No |
| Splash Type | Square | Enable Shoot Move | Yes |
| Required Item | None | Enable Cast Move | No |
| Required Object | None | Enable Jumpshot | No |
| Required Weapon | None | Enable Companion | Both |