Terms Translation is a page to suggest translations to IMC Games. You can also discuss translations in the Forum's Translation Corner.
* Denotes terms that could be improved with more in-game details
*For Lithuanian references only. In-game Lithuanian names should not be translated.
Lithuanian | Korean | English | Japanese | Chinese (Trad./Simp.) | Portuguese | Thai | French | Russian | Spanish | Indonesia | Polish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aukuras | Altar | 祭壇 | Altar | Altar | Ołtarz | ||||||
Dievdirbys | God Carver | 神像彫刻師 | 神像雕刻師 / 神像雕刻师 | Entalhador dos Deuses | เทพแห่งการแกะสลัก | Menuisier Divin | Бог Карвер/Бог | Tallador de Dioses | Pemahat Dewa | Boski rzeźbiarz | |
Giltinė | Reaper | 死神 | 死神 / 死神 | Ceifador | La Faucheuse | Жнец | Segador | Malaikat Kematian | Żniwiarz | ||
Ginklas | Weapon | 武器 | 武器 / 武器 | Arma | อาวุธ | Arme | Оружие | Arma | Senjata | Broń | |
Gyslotis | Plantago | Plantago | Babka | ||||||||
Jonažolė | St John's wort (Hypericum perforatum) | 西洋弟切草 | 聖約翰草(貫葉連翹)/ 圣约翰草(贯叶金丝桃) | Erva de São João | นักบุญเซนต์จอห์น | Millepertuis | Зверобой | Hierba de San Juan | Tipton Gulma | Dziurawiec | |
Krivis | 크리비 | High Priest | 司祭 | 大祭司 | Sumo Sacerdote | Cardinal | Sumo Sacerdote | Pendeta Tinggi | Arcykapłan | ||
Melstis | Pray | Oração | Oración | Modlitwa | |||||||
Mirtis | Death | 死 | 死亡 / 死亡 | Morte | ความตาย | Mort * | Смерть | Muerte | Kematian | Śmierć | |
Saulė | Sun | 太陽 | 太陽 | Sol | Soleil | Sol | Matahari | Słońce | |||
Sparnas | Wing | 翼 | 翅膀 / 翅膀 | Asa | ปีก | Aile | Крыло | Alas | Sayap | Skrzydło | |
Žaibas | Thunder | 雷 | Relâmpago | Rayo | Piorun | ||||||
Žalčiai | Serpents | Serpentes | Serpientes | Węże |
Classes References
No. | Korean Terms | English | Japanese | Chinese (Trad./Simp.) | Portuguese | Thai | French | Russian | Spanish | Indonesia | Polish | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swordsman Classes | ||||||||||||
1 | 전사 | Swordsman | ソードマン | 劍士 / 剑士 | Espadachim | ซอร์ดแมน | Épéiste | Мечник | Espadachín | Ahli Pedang | Szermierz | |
2 | 하이랜더 | Highlander | ハイランダー | 高地戰士 / 高地战士 | Montanhês* | ไฮแลนด์เดอร์ | Highlander | Горец | Montañés | Highlander | Highlander | |
3 | 펠타스타 | Peltasta | ペルタスタ | 輕裝盾兵 / 轻装盾兵 | Peltasta | เพลตาสตา | Peltaste | Пелтаст | Peltasta | Peltasta | Paltesta | |
4 | 바바리안 | Barbarian | バーバリアン | 野蠻人 / 蛮子 | Bárbaro | บาร์บาเลี่ยน | Barbare | Варвар | Bárbaro | Orang Barbar | Barbarzyńca | |
5 | 하플라이트 | Hoplite | ホプライト | 重裝步兵 / 重装步兵 | Hoplita | ฮอปไลต์ | Hoplite | Гоплит | Hoplita | Hoplite | Hoplita | |
6 | 캐터프락트 | Cataphract | カタフラクト | 裝甲騎兵 / 装甲骑兵 | Catafractário | คาตาแฟรค | Cataphracte | Катафрактий | Catafracta | Katafrak | Katafrakt | |
7 | 로델레로 | Rodelero | ロデレロ | 劍盾兵 / 剑盾兵 | Rodeleiro | โรเดเลโร่ | Conquistador | Родельерос | Rodelero | Rodelero | Tarcznik | |
8 | 센츄리온 | Centurion | センチュリオン | 百夫長 / 百夫长 | Centurião | เซนทูเรี่ยน | Centurion | Центурион | Centurión | Centurion | Centurion | |
9 | 커세어 | Corsair | コルセア | 海盜 / 海盗 | Corsário | คอร์แซร์ | Corsaire | Корсар | Corsario | Bajak Laut | Korsarz | |
10 | 도펠죌트너 | Doppelsöldner | ドッペルソルドナー | Mercenário | โดปเปลโซลดฺเนอร์ | Agent double* | Lansquenete | Doppelsöldner | Najemnik | |||
11 | 무르밀로 | Murmillo | ミュルミロ | Mirmilão | เมอร์มิลโล | Mirmillon | Murmillo | Murmillo | Murmillo | |||
12 | 시노비 | Shinobi | シノビ | 忍者 | Ninja | ชิโนบิ | Ninja | Шиноби/Ниндзя | Ninja | Ninja | Ninja | |
13 | 스콰이어 | Squire | スクワイア | 護衛 | Escudeiro | สไควร์ | Écuyer | Сквайр | Escudero | Pengawal | Giermek | |
Wizard Classes | ||||||||||||
1 | 마법사 | Wizard | ウィザード | 法師 | Mago | วิซาร์ด | Mage | Маг | Mago | Penyihir | Czarodziej | |
2 | 크리오맨서 | Cryomancer | クリオマンサー | 寒冰術士 | Criomante | ไครโอแมนเซอร์ | Cryomancien | Криомант | Criomante | Penyihir Es | Kriomanta | |
3 | 파이로맨서 | Pyromancer | パイロマンサー | 烈焰術士 | Piromante | ไพโรแมนเซอร์ | Pyromancien | Пиромант | Piromante | Penyihir Api | Piromanta | |
4 | 링커 | Linker | リンカー | 鎖鏈法師 | Vinculador | ลิงค์เกอร์ | Lieur | Медиум | Vinculador | Penghubung | Spirytysta | |
5 | 사이코키노 | Psychokino | サイコキノ | 念力法師 | Psicocinético | ไฟโชคิโน่ | Télékinésiste | Телекинетик* | Psícoquino | Ahli Psikokinesis | Psychokinetyk | |
6 | 엘리멘탈리스트 | Elementalist | エレメンタリスト | 元素使 | Elementalista | เอเลเมนทัลลิสท์ | Élémentaliste | Элементалист | Elementalista | Ahli Elemen | Elementalista | |
7 | 쏘마터지 | Thaumaturge | ソーマタージ | 奇術士 | Taumaturgo | ทอมาเทิร์ค | Thaumaturge | Чудотворец | Taumaturgo | Pekerja Keajaiban | Cudotwórca | |
8 | 알케미스트 | Alchemist | アルケミスト | 煉金術師 | Alquimista | อัลเคมิส | Alchimiste | Алхимик | Alquimista | Alkemis | Alchemik | |
9 | 크로노맨서 | Chronomancer | クロノマンサー | 時空操控者 | Cronomante | โครโนแมนเซอร์ | Chronomancien | Хрономант | Cronomante | Penyihir Waktu | Chronomanta | |
10 | 미믹 | Mimic | ミミック | Mímico | มิมิก | Mimic | Mimo | Pemain Mimik | Imitator | |||
11 | 네크로맨서 | Necromancer | ネクロマンサー | 死靈法師 | Necromante | เนโครแมนเซอร์ | Nécromancien | Некромант | Necromante | Penyihir Mayat | Nekromanta | |
12 | Plague Doctor | プレグドクター | Médico da Peste | Medico de la peste | Epidemiolog | |||||||
13 | 소서러 | Sorcerer | ソーサラー | 巫師 | Feiticeiro | ซอคเซอร์เรอร์ | Sorcier | Чародей | Hechicero | Pemantera | Czarownik | |
14 | 도사 | Taoist Priest | 道士 | 道士 | Monge Taoísta | เต๋า พรีสต์ | Prêtre Taoïste | Monje Taoísta | Pendeta Taoisme | Taoistyczny Kapłan | ||
Archer Classes | ||||||||||||
1 | 궁수 | Archer | アーチャー | 弓箭手 | Arqueiro | อาร์เชอร์ | Archer | Лучник | Arquero | Pemanah | Łucznik | |
2 | 쿼렐슈터 | Quarrel Shooter | クォレルシューター | 弩箭手 | Besteiro | ควอเรล ชูตเตอร์ | Arbalétrier | Арбалетчик | Ballestero | Penembak Massa | Kusznik | |
3 | 레인저 | Ranger | レンジャー | 遊俠 | Atirador | แรนเจอร์ | Ranger | Рейнджер | Zapador | Ahli Jarak Jauh | Komandos | |
4 | 헌터 | Hunter | ハンター | 獵人 | Caçador | ฮันเตอร์ | Chasseur | Охотник | Cazador | Pemburu | Łowca | |
5 | 새퍼 | Sapper | サッパー | 工兵 | Sapador (Pioneiro) | แซปเปอร์ | Sapeur | Сапер | Detonador | Insinyur Tempur | Saper | |
6 | 스카우트 | Scout | スカウト | 斥侯 | Batedor | สเคาท์ | Éclaireur | Разведчик | Explorador | Pengintai | Zwiadowca | |
7 | 무고사/우구시 | Wugushi | ウグシ | 巫蠱師 | Wugushi* | วูกูชิ | Wugushi | Угуши | Wugushi | Wugushi | Wugushi | |
8 | 응사 | Falconer | ファルコナー | Falcoeiro | เฟาคอลเนอร์ | Fauconnier | Halconero | Ahli Elang | Sokolnik | |||
9 | 플레쳐 | Fletcher | フレッチャー | 造箭者 | Artesão de Flechas | เฟรชเชอร์ | Tailleur de flèche | Флетчер | Flechero | Pembuat panah | Fleczer | |
10 | 하카펠 | Hackapell (Finnish mercenary from early 17th century) | ハッカペル | 刀騎兵 | Hacapelita (Cavaleiro Leve)* | แฮคอเพล | Haccapelite * | Хакапелит* | Hackapell | Hackapell | Hakkapelitas | |
11 | 파이드 파이퍼 | Pied Piper | 笛吹き | Flautista | ไพด์ ไปป์เปอร์ | Joueur de flûte | Flautista | Pemain Bagpipe | Flecista | |||
12 | 로그 | Rogue | ローグ | 流氓 | Arruaceiro (Trapaceiro) | โร๊ค | Brigand | Разбойник | Pícaro | Penjahat | Szelma | |
13 | 슈바르츠 라이터 | Schwarze Reiter | シュヴァルツライター | Cavaleiro Negro | ชวาสซ์ ไรเตอร์ | Cavalier | Jinete negro | Pengendara Hitam | Czarny Jeździec | |||
Cleric Classes | ||||||||||||
1 | 성직자 | Cleric | クレリック | 牧師 | Clérigo | คริลิค | Clerc | Клирик | Clérigo | Petinggi Agama | Kleryk | |
2 | 크리비 | Krivis (High Priest) | クリヴィ | 大祭司 | Sumo Sacerdote | Cardinal | Sumo Sacerdote | Krivis | Arcykapłan | |||
3 | 사제 | Priest | プリースト | 祭司 | Padre | พรีส | Prêtre | Священник | Sacerdote | Pendeta | Kapłan | |
4 | 보코르 | Bokor | ボコール | 邪靈祭司 | Bokor (Feiticeiro Vodu) | บูคกู(ภาษาฮังกาเรี่ยน) | Bokor | Бокор | Bokor | Dukun | Szaman | |
5 | 딥디르비 | Dievdirbys | ディーヴディルビー | 雕刻師 | Entalhador | ดีฟเดอร์บิส | Menuisier Divin | Escultor Divino | Pemahat Dewa | Boski rzeźbiarz | ||
6 | 팔라딘 | Paladin | パラディン | Paladino | พาลาดิน | Paladin | Paladín | Pengikut Raja | Paladyn | |||
7 | 사두 | Sadhu | サドゥー | 聖者 | Sadhu (Sábio) | แซดู | Sadhu | Мудрец | Santo | Rahib | Sadhu | |
8 | 군목 | Army Chaplain | アーミーキャプテン | Capelão Militar | อาร์มี ชาเพรน | Aumônier* / Croisé* | Capellán de ejército | Pendeta Pasukan | Kapelan | |||
9 | 드루이드 | Druid | ドルイド | 德魯伊 | Druida | ดรูอิด | Druide | Друид | Druida | Orang Ahli | Druid | |
10 | 몽크 | Monk | モンク | 武僧 | Monge | มังค์ | Moine | Монах | Monje | Biarawan | Mnich | |
11 | 오라클 | Oracle | オラクル | 神諭師 | Oráculo | ออราเคิล | Oracle | Оракул | Oráculo | Ahli Nujum | Wyrocznia | |
12 | 파드너 | Pardoner | パードナー | 寬恕者 | Redentor | พาร์โดเนอร์ | Scribe | Прощатель* | Perdonador | Pengampun | Skryba | |
13 | 양치기 | Shepherd | 羊飼い | 牧羊人 | Pastor | เชฟเฟิร์ด | Berger | Пастырь | Pastor | Penggembala | Pasterz | |
Others (Unconfirmed Class Category) | ||||||||||||
2 | 감정사 | Appraiser | アプライザー | 鑑定師 | Avaliador | แอพเพรเซอร์ | Commissaire-priseur * | Аукционист | Apreciador | Juru taksir | Rzeczoznawca | |
6 | 퍼펫티어 | Puppeteer | パペッティア | 木偶師 | Ventríloquo | พัพเพทเทียร์ | Marionnettiste | Кукловод | Marionetista | Ahli Boneka | Lalkarz |
Goddess References
No | Korean Terms | English | Japanese | Chinese (Trad./Simp.) | Portuguese | Thai | French | Russian | Spanish | Indonesia | Polish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 운명의 여신 라이마 | Goddess of Destiny, Laima | 運命の女神ライマ | 命運女神,拉伊瑪 | Deusa do Destino, Laima | เทพธิดาแห่งโชคชะตา ไลมา | Laima, déesse de la destinée | Богиня Судьбы, Лайма | Laima, Diosa del Destino | Laima, Dewi takdir | Bogini Przeznaczenia, Laima |
2 | 죽음의 여신 길티네 | Goddess of Death, Giltine | 死神ギルティナ | 死亡女神,吉特涅 | Deusa da Morte, Giltine | เทพพระเจ้าแห่งความตาย กิลทิเน่ | Giltine, déesse de la mort | Богиня Смерти, Гилтин | Giltine, Diosa de la Muerte | Geltine, Dewi Kematian | Bogini Śmierci, Giltine |
3 | 불의 여신 가비야 | Goddess of Fire, Gabija | 炎の女神ガビヤ | 灶火女神,加比婭 | Deusa do Fogo, Gabija | เทพธิดาแห่งไฟ กาบิญา | Gabija, déesse du feu | Богиня Огня, Габия | Gabija, Diosa del Fuego | Gabija, Dewi Api | Bogini Ognia, Gabija |
4 | 저녁별의 여신 바카린 | Goddess of the Evening Star, Vakarine | 宵星の女神ヴァカリネ | 暮星女神,瓦卡里涅 | Deusa da Estrela Noturna, Vakarine | เทพีแห่งดวงดาว วาคารีน | Vakarine, déesse de l'étoile du soir | Богиня Вечерней Звезды, Вакарин | Vakarine, Diosa de la Estrella Vespertina | Vakarine, Dewi Bintang Malam) | Bogini Gwiazdy Porannej, Vakarine |
5 | Goddess of Sun, Saule | 太陽の女神ソウル | Deusa do Sol, Saule | Saule, Diosa del Sol | Bogini Słońca, Saule | ||||||
6 | Goddess of Earth, Zemyna | 双子の女神ジェミナ | Deusa da Terra, Zemyna | Zemyna, Diosa de la Tierra | Bogini Ziemi, Zemyna |
Character Stats References
No. | Korean Terms | English | Japanese | Chinese(Trad./Simp.) | Portuguese | Thai | French | Russian | Spanish | Indonesia | Polish | Arabic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic Stats | ||||||||||||
1 | Health Points (HP) | 生命值(HP) | Pontos de Vida (HP) | Puntos de Vida (PV) | Punkty Zdrowia (PZ) | |||||||
2 | Mana Points (MP) | 魔力(MP) | Pontos de Mana (MP) | Puntos de Maná (PM) | Punkty Many (PM) | |||||||
3 | HP Recovery | 生命回復 | Recuperação de HP | Recuperación de PV | Regeneracja PZ | |||||||
4 | MP Recovery | 魔力回復 | Recuperação de MP | Recuperación de PM | Regeneracja PM | |||||||
5 | Stamina Points (SP) | 耐力(SP) | Pontos de Vigor (SP) | Puntos de estamina (PE) | Punkty Wytrzymałości (PW) | |||||||
6 | Experience Points (EXP) | 經驗值(EXP) | Pontos de Experiência (EXP) | Puntos de Experiencia (EXP) | Punkty Doświadczenia (PD) | |||||||
7 | Character Class Experience Points (CLS) | 職業經驗值(CLS) | Pontos de Experiência de Classe (CLS) | Experiencia de Clase (EXC)* | Punkty Doświadczenia Klasy (PDK) | |||||||
8 | Movement Speed | 移動速度 | Velocidade de Movimento | Velocidad de Movimiento | Prędkość Ruchu | |||||||
9 | Weight | 負重 | Peso | Peso | Obciążenie | |||||||
Main Stats | ||||||||||||
10 | Strength | 攻撃力 | 力量 | Força | Fuerza | Siła | ||||||
11 | Vitality | 生命力 | 體力 | Vitalidade | Vitalidad | Żywotność | ||||||
12 | Intelligence | 知力 | 智力 | Inteligência | Inteligencia | Inteligencja | ||||||
13 | Spirit | 精神 | Espírito | Wola | ||||||||
14 | Agility | 敏捷 | Agilidade | Agilidad | Zwinność | |||||||
Attack Stats | ||||||||||||
15 | Physical Damage | 物理傷害 | Dano Físico | Daño Físico | Obrażenia Fizyczne | |||||||
16 | Magic Damage | 魔法傷害 | Dano Mágico | Daño Mágico | Obrażenia Magiczne | |||||||
17 | Hit Rate | 命中率 | Precisão | Precisión | Celność | |||||||
18 | Critical Chance | 暴擊率 | Probabilidade Crítica | Chance Crítico | Szansa Ciosu Krytycznego | |||||||
19 | Critical Damage | クリティカルヒット | 暴擊傷害 | Dano Crítico | Daño Crítico | Obrażenia Ciosu Krytycznego | ||||||
20 | Splash | 濺射 | Dano em Área | Daño de Área | Rozbryzg | |||||||
21 | Block Penetration | 護甲穿透 | Penetração de Bloqueio | Penetración de Bloqueo | Penetracja Bloku | |||||||
22 | Magic Penetration | 魔法穿透 | Penetração Mágica | Penetración Mágica | Penetracja Magiczna | |||||||
Defense Stats | ||||||||||||
23 | Physical Defense | 物理防禦 | Defesa Física | Defensa Física | Obrona Fizyczna | |||||||
24 | Magic Defense | 魔法防禦 | Defesa Mágica | Defensa Mágica | Obrona Magiczna | |||||||
25 | Splash Defense | 魔法防御力 | 濺射防禦 | Defesa de Dano em Área | Defensa de daño de área | Odporność na Rozbryzg | ||||||
26 | Critical Defense | 暴擊防禦 | Defesa Crítica | Defensa Crítica | Odporność na Cios Krytyczny | |||||||
27 | Block | 格擋 | Bloqueio | Bloqueo | Blok | |||||||
28 | Dodge | 閃避 | Evasão | Evasión | Unik | |||||||
Elemental Stats | ||||||||||||
29 | Fire Damage | 火傷害 | Dano de Fogo | Daño de Fuego | Obrażenia od Ognia | |||||||
30 | Ice Damage | 冰傷害 | Dano de Gelo | Daño de Hielo | Obrażenia od Zimna | |||||||
31 | Electric Damage | 電傷害 | Dano Elétrico | Daño Electrico | Obrażenia od Porażenia | |||||||
32 | Earth Damage | 土傷害 | Dano de Terra | Daño de Tierra | Obrażenia od Ziemii | |||||||
33 | Holy Damage | 光傷害 | Dano Sagrado | Daño Sagrado | Święte Obrażenia | |||||||
34 | Dark Damage | 暗傷害 | Dano de Trevas | Daño Oscuro | Obrażenia od Mroku | |||||||
35 | Poison Damage | 毒傷害 | Dano de Veneno | Daño de Veneno | Obrażenia od Trucizny | |||||||
36 | Fire Resistance | 火抗 | Resistência a Fogo | Resistencia al Fuego | Odporność na Ogień | |||||||
37 | Ice Resistance | 冰抗 | Resistência a Gelo | Resistencia al Hielo | Odporność na Zimno | |||||||
38 | Electric Resistance | 電抗 | Resistência a Eletricidade | Resistencia Electrica | Odporność na Porażenie | |||||||
39 | Earth Resistance | 土抗 | Resistência a Terra | Resistencia Terrestre* | Odporność na Ziemię | |||||||
40 | Holy Resistance | 光抗 | Resistência a Sagrado | Resistencia Sagrada | Święta Odporność | |||||||
41 | Dark Resistance | 暗抗 | Resistência à Trevas | Resistencia Oscura | Odporność na Mrok | |||||||
42 | Poison Resistance | 毒抗 | Resistência a Veneno | Resistencia al Veneno | Odporność na Truciznę | |||||||
Size Damage | ||||||||||||
43 | Small Target Damage | Dano à Alvos Pequenos | Obrażenia dla Celów Małych | |||||||||
44 | Medium Target Damage | Dano à Alvos Médios | Obrażenia dla Celów Średnich | |||||||||
45 | Large Target Damage | Dano à Alvos Grandes | Obrażenia dla Celów Dużych | |||||||||
Race Type Damage | ||||||||||||
46 | Beast Type Damage | Dano do Tipo Besta | Daño Tipo Bestia | Obrażenia dla Bestii | ||||||||
47 | Devil Type Damage | Dano do Tipo Demônio | Daño Tipo Demonio | Obrażenia dla Demonów | ||||||||
48 | Insect Type Damage | Dano do Tipo Inseto | Daño Tipo Insecto | Obrażenia dla Insektów | ||||||||
49 | Mutant Type Damage | Dano do Tipo Mutante | Daño Tipo Mutante | Obrażenia dla Mutantów | ||||||||
50 | Plant Type Damage | Dano do Tipo Planta | Daño Tipo Planta | Obrażenia dla Roślin | ||||||||
Defense Type | ||||||||||||
51 | Cloth Defense | Defesa de Pano | Obrona Tkaniny | |||||||||
52 | Leather Defense | Defesa de Couro | Obrona Skórzana | |||||||||
53 | Metal Defense | Defesa Metálica | Obrona Metalowa | |||||||||
54 | Fluid Defense | Defesa Fluídica* | Obrona na Ciecz | |||||||||
Abnormal Stats | ||||||||||||
55 | Stun | Atordoar | Aturdir | Ogłuszenie | ||||||||
56 | 결빙 | Frozen | 氷結 | 冰凍 | Congelado | แช่แข็ง | Gelé | Замороженный | Congelado | Membeku | Zamrożenie | |
57 | 석화 | Petrified | 石化 | 石化 | Petrificado | สาปเป็นหิน | Pétrifié | Окаменевший | Pietrificado | Membatu | Petryfikacja |
Skills References
No. | Korean Terms | English | Japanese | Chinese (Trad./Simp.) | Portuguese | Thai | French | Russian | Spanish | Indonesia | Polish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swordsman Classes | |||||||||||
Swordsman | |||||||||||
1 | 배쉬 | Bash | バッシュ | Pancada | แบสช์ | Cogner | Сильный Удар | Golpear | Memukul | Grzmotnięcie | |
2 | 콘센트레이트 | Concentrate | コンセントレイト | 集中 | Concentrar | คอนเซนเทรด | Concentration | Концентрация | Concentrarse | Berkonsentrasi | Koncentracja |
3 | 겅호 | Gung Ho (“enthusiastic” or “overzealous”) | ガンホー | 工合 | Gung Ho | Entusiasmo* | Entuzjazm | ||||
4 | 리스트레인 | Restrain | リストレイン | Conter | Retenir | Contener | Menahan | Unieruchomienie | |||
5 | 쓰러스트 | Thrust | スラスト | 升龍 | Estocada | Pousser* | Estocada | Tusuk | Pchnięcie | ||
Highlander | |||||||||||
6 | 카타스트로크 | Cartar Stroke | カタストローク | Golpe de Cartar | คาต้า สโตรก | Enchaînement Kata * | Удар Каты * | Golpe de Kata * | |||
7 | 크로스가드 | Crossguard | クロスガード | 劍鍔 | Guarda Cruzada | ครอสการ์ด | Garde croisée * | Защитный Крест | Guardia cruzada | Garda | |
8 | 크라운 | Crown | クラウン | Soberania | Mandato | Zwieńczenie | |||||
9 | 뮬리넷 | Moulinet | モーリネット | Moulinet | Młyniec | ||||||
10 | 수레바퀴 | Wagon Wheel | ワゴンホイール | Redemoinho* | Rueda de Vagón* | ||||||
Peltasta | |||||||||||
11 | 가디언 | Guardian | ガーディアン | 守護者 | Guardião | การ์เดียน | Gardien | Защитник/Охранник | Guardián | Pelindung | |
12 | 림블로 | Rim Blow | リムブロー | Golpe Tangencial | |||||||
13 | 실드랍/쉴드랍 | Shield Lob | シールドロブ | 盾牌飛擊 | Arremesso de Escudo | Chute de Bouclier | Bajar escudo* | Jatuhkan Perisai | |||
14 | 스워시 버클링 | Swash Buckling | スウォッシュバックリング | Amedrontar | |||||||
15 | 엄보블로 | Umbo Blow | アンブロ | Revidar | |||||||
Hoplite | |||||||||||
16 | 피네스트라 | Finestra | フィーネストラ | Finestra | Finestra | ||||||
17 | 롱스트라이드 | Long Stride | ロングストライド | Pontapé* | Grande foulée* - Pas de géant* | Paso largo | Langkah Panjang | ||||
18 | 피어스 | Pierce | ピアス | Perfurar | Perforar | Dźgnięcie | |||||
19 | 스태빙 | Stabbing | Ataques Múltiplos | Przeszywanie | |||||||
20 | 양손찌르기 | Synchro Thrusting | シンクロトラスティング | Estocada Sincronizada | |||||||
Barbarian | |||||||||||
21 | 어그레서 | Aggressor | アグレッソ | Agressor | Agresivo | ||||||
22 | 임바우얼 | Embowel | エンブロー | Estripar | Destripar | ||||||
23 | 프렌지 | Frenzy | フレンジ | 狂怒 | Frenesi | เฟรนซี่ | Frénésie | Неистовство | Frenesí | Kegilaan | |
24 | 새비지리 | Savagery | サヴァージー | Selvageria | แซบิซล์ | Salvajismo | |||||
25 | 스톰핑 킥 | Stomping Kick | Pisoteio | ||||||||
26 | 워크라이 | Warcry | ウォークライ | 戰吼 | Grito de Guerra | วอร์คราย | Cri de guerre | Боевой Клич | Grito de guerra | Seruan Perang | Okrzyk Wojenny |
Rodelero | |||||||||||
27 | 몬타노 | Montano | モンターノ | Ataque Baixo* | |||||||
28 | 실드 챠지 | Shield Charge | シールドチャージ | Empurrão | Embestida de Escudo | Szarża Tarczą | |||||
29 | 실드푸시 | Shield Push | シールドプッシュ | Obstrução | Empuje | Pchnięcie Tarczą | |||||
30 | 타지스매쉬 | Targe Smash | タージェスマッシュ | Açoite | Cios Tarczą | ||||||
Cataphract | |||||||||||
31 | 둠 스파이크 | Doom Spike | Lança da Destruição | Lanza Destructiva | Kolec Zagłady | ||||||
32 | 드래깅 데쓰 | Dragging Death | Arrasto da Morte | Arrastre Mortal | Nadciągająca Śmierć | ||||||
33 | 어스 웨이브 | Earth Wave | Tremor de Terra | Onda Terrestre | Fala Uderzeniowa | ||||||
34 | 임패일러 | Impaler | Empalador | Empalar | Nabijanie | ||||||
35 | 돌격 | Rush | Turbilhão* | Prisa | Pęd | ||||||
36 | 스티드 챠지 | Steed Charge | Investida | Embestida | Szarża | ||||||
37 | 트롯 | Trot | Trote | Trote | Trucht | ||||||
Wizard Classes | |||||||||||
Wizard | |||||||||||
38 | 어스퀘이크 | Earthquake | アースクエイク | 地震 | Terremoto | เอิร์ธเควค | Tremblement de terre | Землетрясение | Terremoto | Gempa Bumi | Trzęsienie Ziemii |
39 | 에너지볼트 | Energy Bolt | エネルギーボルト | 能量彈 | Tiro Energético | เอเนอร์จี โบลท์ | Trait d'énergie | Энергетический Заряд | Disparo de energía | Panah Energi | Strzała Energii |
40 | 레써지 | Lethargy | レサジー | 昏睡 | Letargia | เลทเทจี(ทำให้เชื่องช้า) | Léthargie | Летаргия | Letargo | Membuat Lelah | Ospałość |
41 | 매직미사일 | Magic Missile | マジックミサイル | 魔法飛彈 | Míssil Mágico | เมจิก มิสไซน์ | Missile magique | Магические Снаряды | Misil mágico | Peluru Kendali Sihir | Magiczny Pocisk |
42 | 퀵캐스트 | Quick Cast | クイックキャスト | 快速施法 | Conjuração Rápida | Incantation rapide | Casteo rápido | Pembacaan Mantera Cepat | Szybkie Czarowanie | ||
43 | 리플렉트 실드 | Reflect Shield | リフレクトシールド | 反射盾 | Escudo Refletor | Bouclier réfléchissant | Escudo reflectente | Perisai Refleksi | Tarcza Odbijająca | ||
44 | 슬리프 | Sleep | スリープ | Sono | Dormir | Sen | |||||
45 | 슈어스펠 | Surespell | シュアスペル | Garantir | Asegurar* | Nieprzerwane Zaklęcie | |||||
Pyromancer | |||||||||||
46 | 인챈트 파이어 | Enchant Fire | エンチャントファイア | 火焰結界 | Encantar Fogo | เอนชานท์ ไฟเออร์ | Enchantement de feu | Чары Огня | Encantantamiento Ígneo | Memberi Efek Api | Nayscenie Ogniem |
47 | 파이어볼 | Fire Ball | ファイアボール | 火球 | Bola de Fogo | ไฟเออ์ บอล | Boule de feu | Огненный Шар | Bola ígnea | Bola Api | Kula Ognia |
48 | 파이어필라 | Fire Pillar | ファイアピラー | 火柱 | Pilar de Fogo | ไฟเออร์ พิลล่าร์ | Colonne de feu | Столб Огня | Pilar ígneo | Tiang Api | Filar Ognia |
49 | 파이어월 | Fire Wall | ファイアウォール | 火牆 | Parede de Fogo | ไฟเออร์วอล(กำแพงไฟ) | Mur de feu | Стена Огня | Muro ígneo | Dinding Api | Ściana Ognia |
50 | 플레어 | Flare | フレアー | Labareda | Llamarada | Flara | |||||
51 | 헬브레스 | Hell Breath | Sopro Infernal | Aliento Infernal | Piekielny Podmuch | ||||||
Cryomancer | |||||||||||
52 | 프로스트필라 | Frost Pillar | フロストピラー | 冰柱 | Pilar Congelante | ฟลอสต์ พิลล่า | Colonne de glace | Морозный Столб | Pilar gélido | Tiang Beku | Mroźny Filar |
53 | 거스트 | Gust | ガスト | Rajada | Zamieć | ||||||
54 | 아이스블래스트 | Ice Blast | アイスブラスト | 冰風暴 | Explosão de Gelo | ไอซ์บลาส | Explosion de glace | Ледяной Взрыв | Explosión gélida | Ledakan Es | Lodowy Wybuch |
55 | 아이스 볼트 | Ice Bolt | アイスボルト | 冰球 | Tiro de Gelo | ไอซ์โบลต์ | Trait de glace | Ледяной Заряд | Tiro gélido | Peluru Es | Lodowa Strzała |
56 | 아이스파이크 | Ice Pike | アイスパイク | Onda de Gelo | Punta gélida | Lodowy Grot | |||||
57 | 아이스월 | Ice Wall | アイスウォール | Parede de Gelo | Pared Gélida | Lodowa Ściana | |||||
58 | 서브제로쉴드 | Subzero Shield | サブゼロシールド | Escudo Congelante | Escudo gélido | Lodowa Tarcza | |||||
Psychokino | |||||||||||
59 | 그라비티 폴 | Gravity Pole | グラビティポール | Campo Gravitacional | Campo Gravitacional | Pole Grawitacyjne | |||||
60 | 마그네틱 포스 | Magnetic Force | 磁力 | Força Magnética | Fuerza Magnética | Siła Magnetyczna | |||||
61 | 사이킥 프레셔 | Psychic Pressure | Pressão Psíquica | Presion Psíquica | Ciśnienie Psychiczne | ||||||
